用户:Xb2002b/准则游戏差异
这篇文章需要改进,你可以帮助俄罗斯方块中文维基进行编辑。 编辑者签名:优化表格尺寸,补充相关信息。 |
这个条目适合宽屏(1920 像素及以上)浏览。 电脑用户可点击网页左上角的关闭侧边栏,以达到理想分辨率。 |
下表列出了 19 款1999-2014年发布的官方俄罗斯方块游戏在 31 个细节上的差异。
01. Tetris Friends 02. Tetris Party 03. Tetris Online (游戏) 04. Tetris Evolution 05. Tetris Zone 06. Tetris:New Century 07. iPod Tetris 08. Tetris Gold 09. Tetris DS 10. Tetris Black 11. Tetris Deluxe 12. Tetris The Grand Master Ace 13. Tetris The Grand Master 3 14. Tetris Advance 15. Tetris Kiwamemichi 16. Tetris Worlds[注 1] 17. Tetris Worlds[注 2] 18. The New Tetris 19. Tetris (tetris.com) | |||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF | Party | TOJ | Evo | Zone | 新世纪 | iPod | 金 | DS | Black | Deluxe | Ace | Ti | Adv | 极道 | Worlds | Worlds' | TNT | tetris.com | |
暂存 | 有 无[注 3] |
有[注 4] | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
5 4[注 5] 1[注 3] |
6 3[注 6] |
1–6[注 7] | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 1 |
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
软降取消锁定延迟 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||
最大软降速度 | 0.5G | 特殊[注 8] | 特殊[注 8] | 0.5G | 特殊[注 8] | 0.5G | 1G | 0.5G | 特殊[注 9] | 特殊[注 9] | |||||||||
可否禁用暂存 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | / | / | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 [注 10] | 可 | 不可 | 不可 | ||
可否关闭无限重置 | 不可 | 不可 | 不可 | 可[注 11] | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 看平台[注 12] | 不可 | 不可 | ||
可否关闭阴影块 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | / | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
可否关闭硬降 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
可否选择踢墙规则 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
锁定延迟置上限 | 旋转 7 移动 6 |
可选 | 15[注 13] 10[注 14] 0[注 15] |
0 | 128 | 旋转 8 移动 10 |
0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
最大重力 | < 20G | < 20G | 20G | 20G | 20G | 20G | 7G | 1G | 20G | 20G | 20G | 20G[注 16] | 2.36G | 2.36G | 20G | ||||
出块延迟 | 无 | 有 | 无 | 除 40 行外都有 | 无 | 无[注 17] | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无[注 18] | 无 | 有 | 无 | |||
竞速模式目标 | 40 | 无 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 可选 | 25[注 19] | 40 | 40 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150[注 20] | 无 |
限时打分时长(分钟) | 2 | 无[注 21] | 10[注 22] | 1/3/5 | 10[注 22] | 3 | 3 | 可选 | 无 | 2 | 3 | 无 | 无 | 2 | 无 | 2[注 23] | 2 分钟[注 24] | 3[注 25] | 无 |
有 | 有 | 无[注 26] | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无[注 27] | 有 | 有 | 看模式[注 28] | 看模式[注 28] | 无[注 29] | 有 | |||
游戏结束条件 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | |||||
马拉松最高等级 | 15[注 30] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 进度 999 | 99 | 20 | 15 | 15 | 无等级 | 30 | |
(马拉松)升级行数 | 等级×5[注 31] 10[注 32] |
10 | 不适用[注 33] | 可变 | 等级×5[注 34] 10[注 35] |
等级×5[注 34] 4[注 36] |
可变 | 10 | 等级×5 | 10[注 37] | 10 | 特殊[注 38] | 可变 | 10[注 39]</ref> 特殊[注 40] |
等级×5 | 等级×5 | / | 10 | |
三角 T[注 41] | 三角 T-[注 42]
|
三角 T-[注 43]
|
三角 T-[注 44]
|
三角 T-[注 45]
|
三角 T-[注 46]
|
三角 T-[注 47]
|
三角 T-[注 48] 三角 T[注 49] |
三角 T-[注 50]
|
无 | 特殊[注 51] | 无 | 三角 T-[注 52]
|
三角 T-[注 53]
|
卡块[注 54] | |||||
无 | 无 | 无 | 看模式[注 55] | 看模式[注 56] | All | 无 | |||||||||||||
4T[注 58] | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 无 | 4T | ||||
06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 02 | 02[注 59] | 02[注 60] | 99[注 61] | |||||||||||
0810 | 0703 | 0702 | 0609 | 0609 | 06## | 0605 | 0603 | 1203 | 0512 | 0503 | 0311 | 1103 | 0111 | 0109 | 9907 | 14## | |||
电脑 | 主机 | 电脑 | 主机 | 电脑 | 主机 | 小掌机 | 小掌机 | 掌机 | 小掌机 | 小掌机 | 主机 | 街机 | 小掌机 | 街机 主机 |
主机 电脑 |
掌机 | 主机 | 电脑 | |
有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | ||||
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | ||
全语音[注 63] | 大件[注 64] | 全语音[注 65] | 有 | 全有[注 66] | 消四 | 全有 | 消四 | 全语音 | 无 | 全有 | 全语音 | 消四 | 大件[注 67] | 消四 | |||||
有[注 68] | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有[注 69] | 无 | ||||||
有 | 有 | 无 | 有[注 70] | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||||||
有 | 有 | 无 | 有[注 71] | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有[注 10] | 有 | 有 | 有(3 个版本) | |||||
很多 |
注释
- ↑ PS2、Xbox、GCN、PC
- ↑ GBA
- ↑ a b 1989 和 N-Blox 模式。
- ↑ 标准模式
- ↑ 生存模式
- ↑ 本地3-4人对战。
- ↑ 电脑玩家默认为6。
- ↑ a b c 软降时方块速度加快一定数值。
- ↑ a b 软降时方块速度倍乘一定数值。
- ↑ a b 仅限街机模式
- ↑ 仅限单人模式
- ↑ GC、Xbox 可,PS2、PC 不可
- ↑ Marathon、Challenge
- ↑ Master
- ↑ 40 行
- ↑ 有出块延迟
- ↑ 但有短暂的丢操作时间
- ↑ 但有短暂的下落时间
- ↑ Line Clear
- ↑ Ultra 模式
- ↑ Shadow 模式为 3 分钟
- ↑ a b Challenge
- ↑ 升级后重置
- ↑ 升级后重置
- ↑ 竞速模式
- ↑ 用的是 8-Bag[需要来源],电脑玩家有 7-Bag
- ↑ 依据历史序列前 6 块
- ↑ a b square 和 fusion 模式无(但也属 bag 系),其他模式有
- ↑ 63-Bag
- ↑ Survivor 模式是 21
- ↑ 马拉松
- ↑ Survivor
- ↑ 升级条件为分数
- ↑ a b 马拉松、Challenge
- ↑ Master
- ↑ Extra
- ↑ 实际上是「分数」
- ↑ 消行与落块均可「升级」
- ↑ 家用机
- ↑ 街机模式类似于 TGM 系列
- ↑ 1989/n-blox 无 T-spin
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 不包括踢墙,承认 T3
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 承认 T3
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 单人模式:不包括踢墙,承认 T3
- ↑ 多人模式
- ↑ 单人模式:不包括踢墙,承认 T3
- ↑ 最后操作是旋转的 T 消行
- ↑ 不包括墙
- ↑ 不包括墙
- ↑ 不可移动
- ↑ square 有,其他无
- ↑ square 有,其他无
- ↑ 这一行中,4T指消四和 T-Spin、4指仅消四、T指 T-Spin。
- ↑ 这个游戏的 1989 和 N-Blox 无 B2B
- ↑ 这个游戏定义了基准
- ↑ 同上
- ↑ 早于 2002 基准
- ↑ 多个平台/地区发售/发布的,取最早的日期
- ↑ 消一是例外,没有语音
- ↑ 消四、T-Spin、连击、全清
- ↑ 消一是例外,没有语音
- ↑ 其中消四和 T-Spin 是语音
- ↑ 消四、X-Spin、含正方拼合的消除
- ↑ 仅竞技场模式
- ↑ 需解锁
- ↑ 作为混成曲的一部分
- ↑ 作为混成曲的一部分
参考资料
本条目转载并翻译自 Hard Drop Tetris Wiki 的条目 Guideline compliant game differences (英),原作者列于其历史记录页。