基准游戏差异
该页面原文来自 Hard Drop Wiki,原页面链接:Guideline compliant game differences。 |
这个条目适合宽屏(1920 像素及以上)浏览。 电脑用户可点击网页左上角的关闭侧边栏,以达到理想分辨率。 |
这篇文章需要改进。你可以帮助俄罗斯方块中文维基进行编辑。 编辑者签名:优化表格尺寸,补充相关信息。 |
下表列出了 19 款1999-2014年发布的官方俄罗斯方块游戏在 31 个细节上的差异。
使用方法:在表顶找到游戏对应的序号,向下浏览。
01. Tetris Friends 02. Tetris Party 03. Tetris Online (游戏) 04. Tetris Evolution 05. Tetris Zone 06. Tetris:New Century 07. iPod Tetris 08. Tetris Gold 09. Tetris DS 10. Tetris Black 11. Tetris Deluxe 12. Tetris The Grand Master Ace 13. Tetris The Grand Master 3 14. Tetris Advance 15. Tetris Kiwamemichi 16. Tetris Worlds[注 1] 17. Tetris Worlds[注 2] 18. The New Tetris 19. Tetris (tetris.com) | |||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF | Party | TOJ | Evo | Zone | 新世纪 | iPod | 金 | DS | Black | Deluxe | Ace | Ti | Adv | 极道 | Worlds | Worlds' | TNT | tetris.com | |
有[注 3] | 有[注 4] | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
5 4[注 5] 1[注 6] |
6 3[注 7] |
1–6 6[注 8] |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 1 |
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
不可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||||||||
0.5G | 专用[注 10] | 专用[注 11] | 0.5G | 专用[注 12] | 0.5G | 1G | 0.5G | 专用[注 13] | 专用[注 14] | ||||||||||
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | / | / | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可[注 15] | 可 | 不可 | 不可 | |||
开关自定 |
不可 | 不可 | 不可 | 可[注 16] | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 看平台[注 17] | 不可 | 不可 | ||
可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | / | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||||
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
重置上限 |
旋转 7 移动 6 |
可选 | 15[注 18] 10[注 19] 0[注 20] |
0 | 128 | 旋转 8 移动 10 |
0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
< 20G | < 20G | 20G | 20G | 20G | 20G | 7G | 1G | 20G | 20G | 20G | 20G[注 21] | 2.36G | 2.36G | 20G | |||||
无 | 有 | 无 | 看模式[注 22] | 无 | 无[注 23] | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无[注 24] | 无 | 有 | 无 | ||||
40[注 25] | 无[注 26] | 40[注 27] | 40[注 28] | 40[注 29] | 40 | 40 | 可选 | 25[注 30] | 40 | 40 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 150[注 31] | 无 | |
打分时限[注 32] | 2 | 无[注 33] | 10[注 34] | 1/3/5 | 10[注 35] | 3 | 3 | 可选 | 无 | 2 | 3 | 无 | 无 | 2 | 无 | 2[注 36] | 2 分钟[注 37] | 3[注 38] | 无 |
有 | 有 | 无[注 39] | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无[注 40] | 有 | 有 | 看模式[注 41] | 看模式[注 42] | 无[注 43] | 有 | |||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | ||||||
15[注 44] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 进度 999 | 99 | 20 | 15 | 15 | 无等级 | 30 | ||
等级×5[注 45] 10[注 46] |
10 | 可变[注 47] | 可变 | 等级×5[注 48] 10[注 49] |
等级×5[注 50] 4[注 51] |
可变 | 10 | 等级×5 | 10[注 52] | 10 | 特殊[注 53] | 可变 | 10[注 54] 特殊[注 55] |
等级×5 | 等级×5 | / | 10 | ||
三角 T[注 56] | 三角 T-[注 57]
|
三角 T-[注 58]
|
三角 T-[注 59]
|
三角 T-[注 60]
|
三角 T-[注 61]
|
三角 T-[注 62]
|
三角 T-[注 63] 三角 T[注 64] |
三角 T-[注 65]
|
无 | 特殊[注 66] | 无 | 三角 T-[注 67]
|
三角 T-[注 68]
|
卡块[注 69] | |||||
无 | 无 | 无 | 看模式[注 70] | 看模式[注 71] | All | 无 | |||||||||||||
4T[注 73] | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 无 | 4T | ||||
06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 02 | 02[注 74] | 02[注 75] | 99[注 76] | |||||||||||
0810 | 0703 | 0702 | 0609 | 0609 | 06## | 0605 | 0603 | 1203 | 0512 | 0503 | 0311 | 1103 | 0111 | 0109 | 9907 | 14## | |||
电脑 | 主机 | 电脑 | 主机 | 电脑 | 主机 | 小掌机 | 小掌机 | 掌机 | 小掌机 | 小掌机 | 主机 | 街机 | 小掌机 | 街机 主机 |
主机 电脑 |
掌机 | 主机 | 电脑 | |
有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | ||||
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | ||
全语音[注 78] | 大件[注 79] | 全语音[注 80] | 有 | 全有[注 81] | 消四 | 全有 | 消四 | 全语音 | 无 | 全有 | 全语音 | 消四 | 大件[注 82] | 消四 | |||||
有[注 83] | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有[注 84] | 无 | ||||||
有 | 有 | 无 | 有[注 85] | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||||||
有 | 有 | 无 | 有[注 86] | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有[注 87] | 有 | 有 | 有(3 个版本) | |||||
很多 |
注释
- ↑ PS2、Xbox、GCN、PC
- ↑ GBA
- ↑ 1989/n-blox 无
- ↑ 标准模式
- ↑ 生存模式
- ↑ 1989/n-blox
- ↑ Local 3/4 Player
- ↑ 电脑玩家
- ↑ Native 指原始重力, Value 指软降时附加的重力
- ↑ Native + Value
- ↑ Native + Value
- ↑ Native + Value
- ↑ Native * 20
- ↑ Native * 20
- ↑ 仅街机模式
- ↑ 仅单人模式
- ↑ GC、Xbox 可,PS2、PC 不可
- ↑ Marathon、Challenge
- ↑ Master
- ↑ 40行
- ↑ 有发动延迟
- ↑ 40 行模式无,其他模式有
- ↑ 有短暂的丢操作时间
- ↑ 有短暂的下落时间
- ↑ 竞速
- ↑ 马拉松模式为 150 行
- ↑ 竞速
- ↑ 竞速模式
- ↑ 竞速
- ↑ Line Clear
- ↑ 限时打分
- ↑ 单位是分钟
- ↑ Shadow 模式为 3 分钟
- ↑ Challenge
- ↑ Challenge
- ↑ 升级后重置
- ↑ 升级后重置
- ↑ 竞速模式
- ↑ 用的是 8-Bag[来源请求],电脑玩家有 7-Bag
- ↑ 依据历史序列前 6 块
- ↑ square 和 fusion 模式无(但也属 bag 系),其他模式有
- ↑ 同上
- ↑ 63-bag
- ↑ 生存模式则是 21
- ↑ 马拉松
- ↑ 生存模式
- ↑ 这个游戏的升级看分不看行
- ↑ 马拉松、Challenge
- ↑ Master
- ↑ 马拉松、Challenge
- ↑ Extra
- ↑ 此处的“行”和“分”类似,不是严格的真行数
- ↑ 新方块入场、用方块消行
- ↑ 家用机
- ↑ 街机模式:新方块入场、用方块消行
- ↑ 1989/n-blox 无 T-spin
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 不包括踢墙,承认 T3
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 承认 T3
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 不包括踢墙
- ↑ 单人模式:不包括踢墙,承认 T3
- ↑ 多人模式
- ↑ 单人模式:不包括踢墙,承认 T3
- ↑ 最后操作是旋转的 T 消行
- ↑ 不包括墙
- ↑ 不包括墙
- ↑ 不可移动
- ↑ square 有,其他无
- ↑ square 有,其他无
- ↑ 这一行中,4T指消四和 T-Spin、4指仅消四、T指 T-Spin。
- ↑ 这个游戏的 1989 和 N-Blox 无 B2B
- ↑ 这个游戏定义了基准
- ↑ 同上
- ↑ 早于 2002 基准
- ↑ 多个平台/地区发售/发布的,取最早的日期
- ↑ 消一是例外,没有语音
- ↑ 消四、T-Spin、连击、全清
- ↑ 消一是例外,没有语音
- ↑ 其中消四和 T-Spin 是语音
- ↑ 消四、X-Spin、含正方拼合的消除
- ↑ 仅竞技场模式
- ↑ 需解锁
- ↑ 作为混成曲的一部分
- ↑ 作为混成曲的一部分
- ↑ 仅街机模式