每月经典俄罗斯方块
本条目记载的内容需要及时更新,以反映最新情况。 负责本条目的编者及其他编者有责任定期更新本条目的内容。 |
每月经典俄罗斯方块(Classic Tetris Monthly, CTM)是每月举办的 NES 版俄罗斯方块线上世界性赛事。
赛事创办于2017年12月,截至目前(2024年10月比赛结束后)已举办74届正赛和若干届附加赛事。赛事由 fridaywitch 创办,前八届由 fridaywitch 举办,第九届至今由vandweller 以 CTM 的名义举办。
CTM 是目前 NES 方块历史最久、规格最高的线上赛事,在所有赛事中仅次于经典俄罗斯方块世界锦标赛(Classic Tetris World Championship, CTWC)。
历史
概述
2017年12月,Jessica Starr ("fridaywitch") 创办了第一届 CTM 并在自己的个人 Twitch 频道直播,之后作为主要负责人每月举办 CTM 至2018年7月。
2018年夏,由于社群热情消退等各方面问题,赛事陷入停办。之后,fridaywitch 退休,Keith Didion ("vandweller") 接手成为主要负责人至今,并创办了 CTM 的 Twitch 专门频道 MonthlyTetris。
2018年10月,暂停两个月的 CTM 在 vandweller 治下恢复举办,并在之后继续每月举办至今,每年只会休赛1或2次为其他赛事(例如 CTWC)让路。赛事逐渐增加了多个组别,一些规则也有微调,但基本的赛制(16人单败淘汰制)维持不变。
规则沿革
- 早期(2017-2018年)
fridaywitch 治下(2017年12月至2018年7月),CTM 赛制为16人的单败淘汰制,不设三四名决赛。
如果报名人数多于16人,会进行一个简易的预选阶段,较末的几位玩家在固定重力等级开始两局游戏,按得分之和排序。
在决赛以前,比赛长度为三局两胜,决赛则为五局三胜。
vandweller 接手前三个月(2018年10月至12月)没有改变赛制和比赛规则,唯一的区别是不设预选赛,如果报名人数超过16人就增加淘汰赛轮次。
- 设置预选赛与分级赛事
2019年1月起,CTM 重新开始设置预选赛,重新将正赛阶段限定为16人单败淘汰制。未获正赛资格的玩家则参与级别较低的 Community 赛事。
正赛的比赛长度也有微调,半决赛以前三局两胜,半决赛和决赛五局三胜。
- 增设正赛组别
从2019年9月起,CTM 逐渐开始增设正赛组别。2019年9月,首次增加了第二级的 Challengers 组别。2020年1月,首次增加了第三级的 Futures 组别,并在此时将最高级组别重命名为 Masters 组别。2022年1月,首次增加了第四级的 Hopefuls 组别。
较低组别的规则一直存在变化。例如,Challengers 组别设立之初是16人双败淘汰制,还曾经采用过先双败淘汰、四强单败淘汰制,2020年8月开始改为16人单败淘汰制并维持至今。比赛长度则始终为全程五局三胜。Futures 组别也曾在单败和双败之间发生变化,也曾经不限制参赛选手数等等,此处不尽述。
正赛之下的 Community 赛事也在2020年开始分级和限制每级别参赛选手数,从 T1 开始向后排,最多曾经设置过 T6。
- 微调
2020年8月起,Masters 组别也将比赛长度改为全程五局三胜。
2023年1月起,因为轮指(Rolling)技术的发展使得顶级玩家可以在 Lv29 的重力(曾经的必死重力,被称为「Killscreen」)下长期生存,为避免比赛陷入长时间的散消耐久,Masters 组别在 Lv39 增加了新的必死重力「Double Killscreen」,速度是 Lv29 Killscreen 的两倍(也被称为「Super Killscreen」)。
- 特殊规则
2020年5-6月,Masters 组别曾实行过「No Maxout Left Behind」规则,所有在预选赛中爆分的选手都可以进入 Masters 正赛,导致这两个月的参赛选手多于16人。
2022年4月,Masters 组别曾改为「Mega Masters」,将参赛选手增加到32人,但仍为单败淘汰制。
2023年4月,Masters 组别曾实行过「Mega Masters」加「No Maxout Left Behind」规则,参赛选手达到78人,因此采用了分阶段赛制:16个4-5人的单败淘汰制小组,每组第一晋级,然后再进行16人的单败淘汰制。
2023年5月、10月,Masters 组别曾实行过「Faster Masters」规则,跳过 Lv18 的130行而直接从 Lv19 开始比赛。另外,这两届还将半决赛和决赛改为七局四胜。
2023年11月,Masters 组别又曾实行过一次「No Cap」,即取消 Lv39 Double Killscreen,重归耐久比赛。
- 特殊月份
上述「特殊规则」仅限 Masters 组别。但 CTM 也曾有过整届赛事与其他月份不同的情况:
2018年8-9月,赛事停办,期间更换主办方。
2020年、2023年7月,主办方休赛。
2021年、2022年10月,为给 CTWC 让路而休赛。
2020年、2021年11月,改为举办特殊规则的 Stupid Tetris Monthly。
现行规则
本页面只概述规则框架,完整规则细节请参阅外链章节中的 CTM 官方网站。
预选赛
每届 CTM 均进行预选赛,所有报名玩家有一小时时间自由刷分,按最高的两个成绩的平均值排名。
玩家根据排名进入不同级别:1-16名进入 Masters 组别,17-32名进入 Challengers 组别,33-48名进入 Futures 组别,49-64名进入 Hopefuls 组别。64名以后的玩家进入 Community 赛事,同样每16人一档,从 Community T1 开始向后排,最多曾经设置过 T6。
正赛
如前所述,正赛分为多个组别。每个组别均为最多16人的单败淘汰制,全程五局三胜。
赛事不为同一轮次被淘汰的选手设置额外的排名赛;而且与 CTWC 不同,赛事也不会根据得分等数据为选手进行具体排名,因此除冠亚军外,四强、八强、十六强选手均为并列。
Masters 组别的比赛固定在 Lv18 开始,在 Lv39 设置必死重力 Double Killscreen。对阵双方使用相同的块序。
历届排名
本页面只展示历届比赛最高组别的前四名选手。所有组别比赛、完整排名情况请参阅外链章节中的 CTM 官方网站与 liquipedia。
届次 | 决赛日期 | 选手数 | 冠军 | 亚军 | 四强 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月 | 2017-12-03 | 16 | Harry Hong | Ben Mullen | Jani Herlevi | Fredholm |
2018年1月 | 2018-01-09 | 18 | Ben Mullen | Matt Schoolmaster | Joey Parker | Ethan Daniels |
2018年2月 | 2018-02-03 | 18 | Koryan | Jani Herlevi | Joey Parker | Greentea |
2018年3月 | 2018-03-03 | 16 | Greentea | Ben Mullen | Koryan | TheMetalBeast |
2018年4月 | 2018-04-07 | 16 | Koryan | Greentea | SQR | MegaRetroMan |
2018年5月 | 2018-05-05 | 15 | Greentea | Ben Mullen | MegaRetroMan | Joseph Saelee |
2018年6月 | 2018-06-02 | 12 | Koryan | Jani Herlevi | Joey Parker | Greentea |
2018年7月 | 2018-07-07 | 10 | Jani Herlevi | Joseph Saelee | Koryan | SQR |
2018年8月 | 停办 | |||||
2018年9月 | ||||||
2018年10月 | 2018-10-06 | 20 | Batfoy | SQR | Greentea | Jani Herlevi |
2018年11月 | 2018-11-10 | 30 | Koryan | Jani Herlevi | Tbricks | Ben Mullen |
2018年12月 | 2018-12-08 | 32 | Koryan | Ben Mullen | Batfoy | LouieSkouie |
2019年1月 | 2019-01-12 | 16 | Koryan | Greentea | SQR | Mohammad |
2019年2月 | 2019-02-02 | 16 | Joseph Saelee | Koryan | SQR | Lastarot |
2019年3月 | 2019-03-02 | 16 | Koryan | Joseph Saelee | Batfoy | Ben Mullen |
2019年4月 | 2019-04-06 | 16 | Koryan | berenyi_kft | Ben Mullen | Joey Parker |
2019年5月 | 2019-05-04 | 16 | Koryan | Ben Mullen | Matt Schoolmaster | AdamMts |
2019年6月 | 2019-06-08 | 16 | BubbleRhapsody | DanQZ | Nenu | berenyi_kft |
2019年7月 | 2019-07-06 | 16 | Koryan | berenyi_kft | AdamMts | DanQZ |
2019年8月 | 2019-08-18 | 16 | Koryan | BubbleRhapsody | PMYA | Batfoy |
2019年9月 | 2019-09-07 | 16 | Nenu | berenyi_kft | BubbleRhapsody | KofiOW |
2019年10月 | 2019-10-05 | 16 | Joseph Saelee | Koryan | BubbleRhapsody | Matt Schoolmaster |
2019年11月 | 2019-11-02 | 16 | berenyi_kft | galoomba_ | Koryan | Jakegames2 |
2019年12月 | 2019-12-07 | 16 | Jakegames2 | Nenu | Koryan | BubbleRhapsody |
2020年1月 | 2020-01-04 | 16 | Joseph Saelee | berenyi_kft | Matt Martin | HydrantDude |
2020年2月 | 2020-02-01 | 16 | berenyi_kft | Koryan | Nenu | brodindamp |
2020年3月 | 2020-03-07 | 16 | Jakegames2 | Poet13 | Nenu | SodiumOverdose |
2020年4月 | 2020-04-04 | 16 | brodindamp | Koryan | PixelAndy | Nenu |
2020年5月 (N) | 2020-05-02 | 17 | Joseph Saelee | EricICX | brodindamp | Nenu |
2020年6月 (N) | 2020-06-06 | 22 | Joseph Saelee | garbageEgg | brodindamp | BV |
2020年7月 | 休赛 | |||||
2020年8月 | 2020-08-08 | 16 | EricICX | brodindamp | dogplayingtetris | PixelAndy |
2020年9月 | 2020-09-12 | 16 | Jakegames2 | BV | brodindamp | SodiumOverdose |
2020年10月 | 2020-10-10 | 16 | brodindamp | Koryan | dogplayingtetris | B14NK |
2020年11月 | 改为举办 Stupid Tetris Monthly 2020 | |||||
2020年12月 | 2020-10-10 | 16 | dogplayingtetris | Nenu | BV | Tristop |
2021年1月 | 2021-01-30 | 16 | Joseph Saelee | Jerpidude | SodiumOverdose | BV |
2021年2月 | 2021-02-13 | 16 | dogplayingtetris | Tristop | EricICX | Nenu |
2021年3月 | 2021-03-13 | 16 | PixelAndy | Nenu | Alex Thach | Koryan |
2021年4月 | 2021-04-10 | 16 | TommyNTG | Tristop | brodindamp | dogplayingtetris |
2021年5月 | 2021-05-08 | 16 | Nenu | Jerpidude | MylesTheGreat | Sidnev |
2021年6月 | 2021-06-12 | 16 | dogplayingtetris | Alex Thach | EricICX | PixelAndy |
2021年7月 | 2021-07-24 | 16 | dogplayingtetris | EricICX | Sidnev | Nenu |
2021年8月 | 2021-08-28 | 16 | Fractal161 | Sidnev | EricICX | PixelAndy |
2021年9月 | 2021-09-24 | 16 | HydrantDude | Tristop | PixelAndy | Nenu |
2021年10月 | 休赛 | |||||
2021年11月 | 改为举办 Stupid Tetris Monthly 2021 | |||||
2021年12月 | 2021-12-11 | 16 | Alex Thach | MylesTheGreat | CheeZ | Huffulufugus |
2022年1月 | 2022-01-28 | 16 | Alex Thach | Sidnev | Nenu | noodle |
2022年2月 | 2022-03-03 | 16 | CheeZ | Alex Thach | PixelAndy | Tristop |
2022年3月 | 2022-03-27 | 16 | dogplayingtetris | PixelAndy | Dillan | Alex Thach |
2022年4月 (M) | 2022-04-30 | 32 | Fractal161 | dogplayingtetris | Sidnev | Alex Thach |
2022年5月 | 2022-05-27 | 16 | PixelAndy | Huffulufugus | Fractal161 | dogplayingtetris |
2022年6月 | 2022-06-27 | 16 | PixelAndy | EricICX | Fractal161 | Huffulufugus |
2022年7月 | 2022-07-27 | 16 | Fractal161 | dogplayingtetris | Huffulufugus | PixelAndy |
2022年8月 | 2022-08-27 | 16 | Fractal161 | PixelAndy | Alex Thach | EricICX |
2022年9月 | 2022-09-27 | 16 | Huffulufugus | Alex Thach | EricICX | Fractal161 |
2022年10月 | 休赛 | |||||
2022年11月 | 2022-11-27 | 16 | dogplayingtetris | PixelAndy | Fractal161 | Sidnev |
2022年12月 | 2022-12-27 | 16 | Gerald Freeman | Sidnev | dogplayingtetris | Alex Thach |
2023年1月 | 2023-02-04 | 16 | SVNestris | Sidnev | PixelAndy | Tristop |
2023年2月 | 2023-02-28 | 16 | dogplayingtetris | Sidnev | DanV | EricICX |
2023年3月 | 2023-03-31 | 16 | doge | MylesTheGreat | LannHeng | dogplayingtetris |
2023年4月 (M) | 2023-04-30 | 78 | Alex Thach | TommyNTG | Sidnev | dogplayingtetris |
2023年5月 (F) | 2023-05-27 | 16 | DanV | Gerald Freeman | PixelAndy | EricICX |
2023年6月 | 2023-07-06 | 16 | Gerald Freeman | EricICX | SVNestris | Huffulufugus |
2023年7月 | 休赛 | |||||
2023年8月 | 2023-09-02 | 16 | PixelAndy | dogplayingtetris | Alex Thach | Sidnev |
2023年9月 | 2023-09-30 | 16 | Luis | Allenbot | MylesTheGreat | Sidnev |
2023年10月 (F) | 2023-11-04 | 16 | Fractal161 | Gerald Freeman | TommyNTG | MylesTheGreat |
2023年11月 (C) | 2023-11-30 | 16 | Huffulufugus | Fractal161 | Sidnev | MylesTheGreat |
2023年12月 | 2023-12-31 | 16 | Blue Scuti | Alex Thach | PixelAndy | Fractal161 |
2024年1月 | 2024-02-10 | 16 | Fractal161 | Sidnev | Alex Thach | Allenbot |
2024年2月 | 2024-03-02 | 16 | Fractal161 | Alex Thach | dogplayingtetris | PixelAndy |
2024年3月 (M) | 2024-04-06 | 64 | Fractal161 | Gerald Freeman | Alex Thach | Blue Scuti |
2024年4月 | 2024-05-05 | 16 | Alex Thach | dogplayingtetris | Sidnev | PixelAndy |
2024年5月 | 2024-05-31 | 16 | Alex Thach | Blue Scuti | Sidnev | iBall |
2024年6月 | 休赛 | |||||
2024年7月 | 2024-07-31 | 16 | Alex Thach | Blue Scuti | Sidnev | iBall |
2024年8月 | 2024-09-03 | 16 | Sidnev | Blue Scuti | Alex Thach | TheDengler |
2024年9月 | 2024-10-07 | 16 | Blue Scuti | dogplayingtetris | Tristop | TheDengler |
2024年10月 | 2024-11-01 | 16 | Blue Scuti | MylesTheGreat | meme | TheDengler |
选手成绩统计
本页面只展示至少获得一次最高组别冠军的选手。完整的选手数据请参阅外链章节中的 liquipedia。
排名 | 选手 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 参赛 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koryan | 11 | 5 | 5 | 28 |
2 | Fractal161 | 8 | 1 | 5 | 28 |
3 | dogplayingtetris | 7 | 5 | 8 | 44 |
4 | Alex Thach | 6 | 5 | 9 | 30 |
5 | Joseph Saelee | 6 | 2 | 1 | 19 |
6 | PixelAndy | 4 | 3 | 12 | 37 |
7 | Blue Scuti | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Jakegames2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
9 | berenyi_kft | 2 | 4 | 1 | 17 |
10 | Nenu | 2 | 3 | 9 | 30 |
11 | Gerald Freeman | 2 | 3 | 0 | 21 |
12 | Greentea | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | brodindamp | 2 | 1 | 5 | 14 |
14 | Huffulufugus | 2 | 1 | 4 | 25 |
15 | Sidnev | 1 | 6 | 11 | 32 |
16 | Ben Mullen | 1 | 5 | 3 | 10 |
17 | EricICX | 1 | 4 | 7 | 35 |
18 | Jani Herlevi | 1 | 3 | 2 | 11 |
19 | Batfoy | 1 | 2 | 1 | 11 |
20 | BubbleRhapsody | 1 | 1 | 3 | 9 |
21 | TommyNTG | 1 | 1 | 1 | 20 |
22 | CheeZ | 1 | 0 | 1 | 29 |
23 | HydrantDude | 1 | 0 | 1 | 21 |
24 | DanV | 1 | 0 | 1 | 18 |
25 | SVNestris | 1 | 0 | 1 | 16 |
26 | doge | 1 | 0 | 0 | 9 |
27 | Luis | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 | Harry Hong | 1 | 0 | 0 | 1 |
截至2024年10月比赛结束后。
- Koryan 是迄今为止唯一夺冠超过10次的选手。他曾完成两次三连冠、连续7届比赛杀入决赛;如果只考虑参赛的届次,则是五连冠、连续10届比赛杀入决赛、连续18届比赛杀入半决赛。这些成绩均为遥遥领先的历史第一。
- Greentea 仅参加比赛7次,全部杀入半决赛。
- Fractal161 是继 Koryan 之后历史第二个完成三连冠的选手,Alex Thach 则是第三个。
相关赛事
作为组织的 CTM(以主要负责人 vandweller 为核心)除了 CTM 的各级别赛事外,还举办过大量其他赛事,包括非正式的娱乐性赛事、小众规则的线上世界性赛事、线下地区性赛事、小众规则的线下地区性赛事等。这些赛事均使用 CTM 的旗号。
每月愚蠢俄罗斯方块
每月愚蠢俄罗斯方块(Stupid Tetris Monthly, STM)是每年举办的娱乐性赛事。
赛事创办于2020年11月,暂停于2021年11月,共举办2届。
赛事采用包括无预览块、禁止旋转、隐形方块、秘密段位等在内的十余种特殊规则,由每场比赛的对阵选手轮流选择。
每月经典俄罗斯方块 PAL
本章节的主题不是 Classic Tetris PAL。 |
- 主条目:每月经典俄罗斯方块 PAL
每月经典俄罗斯方块 DAS
本章节的主题不是 Classic Tetris DAS。 |
- 主条目:每月经典俄罗斯方块 DAS
每月经典俄罗斯方块 孤星锦标赛
- 主条目:每月经典俄罗斯方块 孤星锦标赛
美国 DAS 锦标赛 / 每月经典俄罗斯方块 孤星 DAS 锦标赛
- 主条目:每月经典俄罗斯方块 孤星锦标赛