Huffulufugus 比赛战绩列表
| 这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年6月18日 (三) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:Huffulufugus
本页面是玩家相关的数据列表,记录 Huffulufugus 的比赛战绩。
特级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月7日 | NES 方块 | 特级 | 四强 | $750.00 | |
| 2021年11月15日 | NES 方块 | 特级 | 亚军 | $1,500.00 | |
| 2022年10月1日 | TE:C | 特级 | Classic Score Attack 分组 |
分组六强[注 1] | - |
| 2022年10月9日 | TE:C | 特级 | Tri-Effect-A 总决赛 |
12强 | - |
| 2022年10月16日 | NES 方块 | 特级 | 八强 | $1,376.50 | |
| 2023年10月15日 | NES 方块 | 特级 | 八强 | $1,127.03 | |
| 2023年10月28日 | TE:C | 特级 | Classic Score Attack 分组 |
分组殿军[注 2] | $50.00 |
| 2023年11月11日 | TE:C | 特级 | Tri-Effect-A 总决赛 |
12强 | - |
| 2024年6月9日 | NES 方块 | 特级 | 16强 | $500.00 | |
| 2024年11月30日 | TE:C | 特级 | Classic Score Attack 分组 |
分组八强[注 3] | - |
| 2025年6月8日 | NES 方块 | 特级 | 32强 | $250.00 |
一级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月28日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 1] | - | |
| 2020年4月25日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 2] | - | |
| 2020年5月2日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2020年5月4日 | NES 方块 | 一级 | 三级[注 3] | - | |
| 2020年6月22日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 4] | - | |
| 2020年6月27日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 5] | - | |
| 2020年8月8日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2020年8月10日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 6] | - | |
| 2020年9月5日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 7] | - | |
| 2020年9月27日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | - | |
| 2020年10月3日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 8] | - | |
| 2020年12月12日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年3月13日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年4月10日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年4月22日 | NES 方块 | 一级 | 季军 | - | |
| 2021年5月8日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年6月11日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | - | |
| 2021年6月12日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年8月1日 | NES 方块 | 一级 | 第九名 | - | |
| 2021年8月4日 | NES 方块 | 一级 | 三级[注 9] | - | |
| 2021年9月9日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年12月11日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $149.74 | |
| 2022年1月9日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2022年1月21日 | NES 方块 | 一级 | 殿军 | $81.71 | |
| 2022年2月10日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $78.62 | |
| 2022年4月30日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | $63.01 | |
| 2022年5月28日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $943.19 | |
| 2022年6月28日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $184.03 | |
| 2022年7月27日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $362.13 | |
| 2022年8月20日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2022年9月28日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,087.58 | |
| 2022年12月13日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $76.76 | |
| 2023年2月18日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2023年4月23日 | NES 方块 | 一级 | 分组第四 | - | |
| 2023年4月29日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | $177.79 | |
| 2023年7月6日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $234.12 | |
| 2023年8月28日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2023年12月1日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $902.75 | |
| 2024年4月5日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $750.00 | |
| 2024年4月20日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2024年8月24日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 10] | - | |
| 2024年11月21日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $94.04 | |
| 2025年1月25日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2025年3月3日 | NES 方块 | 一级 | 分组第四 | - | |
| 2025年3月13日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $52.78 | |
| 2025年4月30日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $600.00 |
二级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年7月25日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年3月11日 | NES 方块 | 二级 | 亚军 | $17.80 | |
| 2021年5月15日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2022年10月30日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $3,400.00[注 1] |
- ↑ 冠军获得 $3,000.00 奖金,另外在预选赛出线获得 $400.00 奖金,合计 $3,400.00。
三级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月7日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2020年11月28日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2021年8月14日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $554.30 | |
| 2022年2月26日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $500.00 | |
| 2022年3月18日 | NES 方块 | 三级 | 64强 | - | |
| 2022年7月23日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $500.00 | |
| 2022年8月13日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $360.33 | |
| 2022年12月10日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $52.79 | |
| 2023年1月8日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $20.02 | |
| 2023年7月23日 | NES 方块 | 三级 | 六强 | $120.87 | |
| 2023年8月12日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $100.40 | |
| 2023年8月26日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $500.00 | |
| 2023年8月28日 | NES 方块 | 三级 | 第30名 | - | |
| 2024年3月16日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $649.00[注 1] | |
| 2024年7月20日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | $100.00 | |
| 2024年7月21日 | NES 方块 | 三级 | 16强 | - | |
| 2024年8月10日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $237.50 | |
| 2024年8月31日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $56.78 | |
| 2025年1月11日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $265.00 | |
| 2025年1月30日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | $40.04 | |
| 2025年3月15日 | NES 方块 | 三级 | 殿军 | $112.88 | |
| 2025年4月6日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $105.82 |
- ↑ 冠军获得一台价值 $599.00 的电竞电脑以及世锦赛的 $50.00 报名费。
四级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月3日 | NES 方块 | 四级 | 四强 | - |
参见
外链
- Liquipedia 上的对应页面:Huffulufugus/Results (英)