|
|
第3行: |
第3行: |
| 六连方块有 20 种是正方体展开图,允许翻面则变为 11 种。<br> | | 六连方块有 20 种是正方体展开图,允许翻面则变为 11 种。<br> |
| 对于标准的 10*20 场地,只使用六连方块会导致游戏几乎无法进行,故绝大多数游戏都没有使用六连方块。<br> | | 对于标准的 10*20 场地,只使用六连方块会导致游戏几乎无法进行,故绝大多数游戏都没有使用六连方块。<br> |
| 六连块也没有统一的标准命名,鲜有玩家讨论其命名方法。
| | 六连方块也没有统一的标准命名,鲜有玩家讨论其命名方法。 |
|
| |
|
| == 六连方块一览 ==
| | [[File:六连方块.png|thumb|所有 35 个六连方块,互为轴对称的算作一种]] |
| === 对称系 ===
| |
| {|
| |
| |- valign="top" | |
| |{{pfstart}}
| |
| {{mrowany|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|I|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|G|G|G|G|G|G|-|I|I|I|I|I|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|S|-|-|S|-|-|S|S|-|-|O|O|O|-}}
| |
| {{mrowany|-|S|S|S|S|-|S|S|S|S|-|O|O|O|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|Z|-|-|-|Z|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|Z|Z|Z|Z|-|Z|Z|Z|Z|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|Z|-|-|-|Z|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|T|-|-|-|T|-|-|T|-|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|T|T|T|-|T|T|T|-|T|T|-|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|T|-|T|-|T|T|-|-|T|T|T|-|-|-}}
| |
| {{mrowany|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-}}
| |
| {{pfend}}
| |
| | |
| | |
| === 非对称系 ===
| |
| {|
| |
| |{{pfstart}}
| |
| {{pfrow| |J| | | | | | |L| }}
| |
| {{pfrow| |J|J|J| | |L|L|L| }}
| |
| {{pfrow| | |J| | | | |L| | }}
| |
| {{pfend}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==外链== | | ==外链== |