PixelAndy 比赛战绩列表
| 这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年6月18日 (三) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:PixelAndy
本页面是玩家相关的数据列表,记录 PixelAndy 的比赛战绩。
特级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月12日 | NES 方块 | 特级 | 亚军 | $1,500.00 | |
| 2021年11月15日 | NES 方块 | 特级 | 四强 | $750.00 | |
| 2022年10月16日 | NES 方块 | 特级 | 四强 | $1,626.50 | |
| 2023年10月15日 | NES 方块 | 特级 | 八强 | $1,127.03 | |
| 2024年6月9日 | NES 方块 | 特级 | 16强 | $500.00 | |
| 2024年11月30日 | TE:C | 特级 | Classic Score Attack 分组 |
分组四强[注 1] | $50.00 |
| 2025年6月8日 | NES 方块 | 特级 | 16强 | $500.00 |
- ↑ 获得总决赛资格,退赛没有参加。
一级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月27日 | NES 方块 | 一级 | 五级[注 1] | - | |
| 2020年3月16日 | NES 方块 | 一级 | 四级[注 2] | - | |
| 2020年3月28日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 3] | - | |
| 2020年4月4日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | - | |
| 2020年5月4日 | NES 方块 | 一级 | 三级[注 4] | - | |
| 2020年6月22日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 5] | - | |
| 2020年6月27日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 6] | - | |
| 2020年8月8日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | - | |
| 2020年8月9日 | NES 方块 | 一级 | 季军 | - | |
| 2020年9月12日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2020年9月27日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | - | |
| 2020年10月10日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年1月30日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年3月13日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | - | |
| 2021年4月10日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年6月12日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $25.00 | |
| 2021年7月15日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年8月1日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $500.35 | |
| 2021年8月28日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $69.42 | |
| 2021年9月24日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $154.65 | |
| 2022年1月21日 | NES 方块 | 一级 | 第五名 | - | |
| 2022年1月22日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2022年3月4日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $283.03 | |
| 2022年3月24日 | NES 方块 | 一级 | 分组第三 | - | |
| 2022年3月28日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $883.11 | |
| 2022年4月20日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | $63.01 | |
| 2022年5月28日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,571.99 | |
| 2022年6月28日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $920.19 | |
| 2022年7月28日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $362.13 | |
| 2022年8月28日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $627.96 | |
| 2022年9月13日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $60.42 | |
| 2022年11月28日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $561.16 | |
| 2022年12月26日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $76.76 | |
| 2022年12月27日 | NES 方块 | 一级 | 殿军 | $250.06 | |
| 2023年2月4日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $187.25 | |
| 2023年2月18日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $58.12 | |
| 2023年2月19日 | NES 方块 | 一级 | 季军 | $95.11 | |
| 2023年3月21日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2023年4月30日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $355.58 | |
| 2023年5月12日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $319.50 | |
| 2023年5月26日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $189.37 | |
| 2023年9月2日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $783.60 | |
| 2023年9月16日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2023年10月8日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $100.02 | |
| 2023年10月21日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2023年11月26日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $50.15 | |
| 2023年12月31日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $226.35 | |
| 2024年1月8日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $512.19 | |
| 2024年1月31日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $63.00 | |
| 2024年3月3日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $180.00 | |
| 2024年3月31日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $750.00 | |
| 2024年5月5日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $232.29 | |
| 2024年5月18日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2024年6月3日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $314.16 | |
| 2025年4月19日 | NES 方块 | 一级 | 32强 | $101.29 | |
| 2025年5月22日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - |
二级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年7月25日 | NES 方块 | 二级 | 四强 | $42.25 | |
| 2021年2月3日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年2月17日 | NES 方块 | 二级 | 亚军 | $21.70 | |
| 2021年3月3日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年4月21日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $26.31 | |
| 2021年5月15日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年5月22日 | NES 方块 | 二级 | 12强 | - | |
| 2021年5月26日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $54.75 | |
| 2021年6月9日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $179.55 | |
| 2021年6月23日 | NES 方块 | 二级 | 亚军 | $18.44 | |
| 2024年8月3日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $284.14 | |
| 2024年8月12日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | $37.50 | |
| 2024年9月29日 | NES 方块 | 二级 | 四强 | $1,500.00 | |
| 2024年10月6日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $686.25 | |
| 2024年11月23日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $538.56 | |
| 2025年2月1日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $599.12 | |
| 2025年3月1日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $561.67 | |
| 2025年4月3日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | $39.08 | |
| 2025年6月4日 | NES 方块 | 二级 | 亚军 | $326.70 |
三级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年6月13日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | - | |
| 2020年9月7日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2022年2月4日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $35.00 | |
| 2022年2月12日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | - | |
| 2022年5月11日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $240.00 | |
| 2022年7月23日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $500.00 | |
| 2022年12月18日 | NES 方块 | 三级 | 季军 | $159.75 | |
| 2023年1月21日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $704.86 | |
| 2023年6月25日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | $13.33 | |
| 2023年7月23日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $93.98 | |
| 2023年7月31日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $543.91 | |
| 2023年8月28日 | NES 方块 | 三级 | 第9名 | - | |
| 2024年1月20日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $1,210.55 | |
| 2024年7月20日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | $100.00 | |
| 2024年7月21日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $307.50 | |
| 2024年10月26日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2024年10月27日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $396.30 |
四级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月20日 | NES 方块 | 四级 | 16强 | - | |
| 2024年12月13日 | NES 方块 | 四级 | 冠军 | $200.00[注 1] |
- ↑ 冠军获得 $160.00 奖金,另外在预选赛阶段排名第一获得 $40.00 奖金,合计 $200.00。
其他
Friday Night Fights - Mega Match Special
经典俄罗斯方块世界锦标赛除正式比赛外,还会举办名为「Friday Night Fights」的活动。2024年1月9日,该活动邀请了当时仅有的三位达成游戏崩溃成就的选手 Blue Scuti、Fractal161、PixelAndy 进行表演赛,争夺玩家众筹奖金。
最终该活动筹集到了 $1,575.21 奖池,而 PixelAndy 夺得第一,因此分得 $630.08 奖金。
Dallas Underground
经典俄罗斯方块世界锦标赛举办的一项活动。2024年4月27日,该活动邀请了 PixelAndy、dogplayingtetris、SodiumOverdose、MylesTheGreat 四位玩家进行循环赛,争夺玩家众筹奖金。
最终该活动筹集到了 $2,232.22 奖池,而 PixelAndy 位列第三,因此分得 $502.24 奖金。
Money Match
有时在一些赛事中,奖金池贡献者会指定进行一些额外的表演赛,胜者有机会获得奖金。PixelAndy 参与过一些类似的活动。
- 2025年4月2日,在经典俄罗斯方块月赛 2025年3月 中,PixelAndy 负于 dogplayingtetris,未能获得奖金。
参见
外链
- Liquipedia 上的对应页面:PixelAndy/Results (英)