Dogplayingtetris 比赛战绩列表
- 主条目:dogplayingtetris
本页面是玩家相关的数据列表,记录 dogplayingtetris 的比赛战绩。更新至2024年7月1日00:00 CST。
世界锦标赛
「世界锦标赛」表示一款游戏中规格和地位最高的赛事,通常具有唯一性。在 NES 方块领域,dogplayingtetris 参加过的该类赛事包括:
- 经典俄罗斯方块世界锦标赛(Classic Tetris World Championship, CTWC)
游戏 | 届次 | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTWC 2020 | 冠军 | $3,000.00 | 2020-12-12 |
NES 方块 | CTWC 2021 | 冠军 | $3,000.00 | 2021-11-15 |
NES 方块 | CTWC 2022 | 殿军 | $1,626.50 | 2022-10-16 |
NES 方块 | CTWC 2023 | 殿军 | $1,350.00 | 2023-10-15 |
NES 方块 | CTWC 2024 | 亚军 | $4,250.00 | 2024-06-09 |
世界性赛事
「世界性赛事」表示在规则上允许全球玩家报名、在实际上也拥有世界性参与度的赛事。
主要赛事
「主要赛事」表示规格和地位相对更高的赛事,拥有顶级选手的积极参赛、可观的奖金池、相当的知名度与认可度。在 NES 方块领域,dogplayingtetris 参加过的该类赛事包括:
- 每月经典俄罗斯方块(Classic Tetris Monthly, CTM)
- 经典俄罗斯方块联赛(Classic Tetris League, CTL)
- WPL 经典俄罗斯方块公开赛(World Puzzle League Classic Tetris Open, WPLCTO)
游戏 | 届次[CTM 1][CTM 2] | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTM 2020年1月 | 八强 | - | 2020-01-04 |
NES 方块 | CTM 2020年2月 | 16强 | - | 2020-02-01 |
NES 方块 | CTM 2020年3月 | 16强 | - | 2020-03-07 |
NES 方块 | CTM 2020年4月 | 八强 | - | 2020-04-04 |
NES 方块 | CTM 2020年5月 (N) | 八强 | - | 2020-05-02 |
NES 方块 | CTM 2020年6月 (N) | 16强 | - | 2020-06-06 |
NES 方块 | CTM 2020年8月 | 四强 | - | 2020-08-08 |
NES 方块 | CTM 2020年9月 | 八强 | - | 2020-09-12 |
NES 方块 | CTM 2020年10月 | 四强 | - | 2020-10-10 |
NES 方块 | CTM 2020年12月 | 冠军 | - | 2020-12-12 |
NES 方块 | CTM 2021年1月 | 八强 | - | 2021-01-30 |
NES 方块 | CTM 2021年2月 | 冠军 | - | 2021-02-13 |
NES 方块 | CTM 2021年4月 | 四强 | - | 2021-04-10 |
NES 方块 | CTM 2021年6月 | 冠军 | $100.00 | 2021-06-12 |
NES 方块 | CTM 2021年7月 | 冠军 | $250.00 | 2021-07-24 |
NES 方块 | CTM 2021年8月 | 八强 | - | 2021-08-10 |
NES 方块 | CTM 2021年9月 | 16强 | - | 2021-09-09 |
NES 方块 | CTM 2022年2月 | 八强 | $78.62 | 2022-02-07 |
NES 方块 | CTM 2022年3月 | 冠军 | $1,471.86 | 2022-03-28 |
NES 方块 | CTM 2022年4月 (M) | 亚军 | $1,575.25 | 2022-04-30 |
NES 方块 | CTM 2022年5月 | 四强 | $314.39 | 2022-05-28 |
NES 方块 | CTM 2022年6月 | 八强 | $51.12 | 2022-06-26 |
NES 方块 | CTM 2022年7月 | 亚军 | $1,086.40 | 2022-07-28 |
NES 方块 | CTM 2022年8月 | 八强 | $58.14 | 2022-08-26 |
NES 方块 | CTM 2022年9月 | 16强 | - | 2022-09-13 |
NES 方块 | CTM 2022年11月 | 冠军 | $935.28 | 2022-11-28 |
NES 方块 | CTM 2022年12月 | 四强 | $276.37 | 2022-12-27 |
NES 方块 | CTM 2023年1月 | 16强 | - | 2023-01-28 |
NES 方块 | CTM 2023年2月 | 冠军 | $1,046.25 | 2023-02-25 |
NES 方块 | CTM 2023年3月 | 四强 | $225.00 | 2023-03-30 |
NES 方块 | CTM 2023年4月 (M) | 四强 | $1,422.32 | 2023-04-30 |
NES 方块 | CTM 2023年5月 (F) | 八强 | $52.60 | 2023-05-18 |
NES 方块 | CTM 2023年8月 | 亚军 | $470.16 | 2023-09-02 |
NES 方块 | CTM 2023年9月 | 16强 | - | 2023-09-22 |
NES 方块 | CTM 2023年12月 | 16强 | - | 2023-12-22 |
NES 方块 | CTM 2024年1月 | 八强 | $63.00 | 2024-01-28 |
NES 方块 | CTM 2024年2月 | 四强 | $180.00 | 2024-03-03 |
NES 方块 | CTM 2024年3月 (M) | 八强 | $750.00 | 2024-03-31 |
NES 方块 | CTM 2024年4月 | 亚军 | $696.87 | 2024-05-05 |
NES 方块 | CTM 2024年5月 | 八强 | $65.25 | 2024-05-18 |
游戏 | 届次[CTL 1] | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTL S6 | 亚军 | - | 2020-06-20 |
NES 方块 | CTL S7 | 冠军 | - | 2020-08-09 |
NES 方块 | CTL S14 | 季军 | $150.10 | 2021-08-01 |
NES 方块 | CTL S16 | 季军 | $122.56 | 2022-01-21 |
NES 方块 | CTL S17 | 亚军 | $178.68 | 2022-03-31 |
NES 方块 | CTL S18 | 冠军 | $1,250.34 | 2022-12-27 |
NES 方块 | CTL S19 | 亚军 | $158.52 | 2023-02-19 |
NES 方块 | CTL S20 | 四强 | $106.50 | 2023-05-12 |
NES 方块 | CTL S22 | 冠军 | $500.10 | 2023-10-08 |
NES 方块 | CTL S23 | 小组赛 | - | 2023-12-21 |
NES 方块 | CTL S24 | 冠军 | $752.50 | 2024-04-04 |
NES 方块 | CTL S25 | 八强 | - | 2024-05-29 |
- ↑ 仅展示甲级联赛(Division 1)成绩,低组别未列出。
游戏 | 届次 | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | WPLCTO 1 | 亚军 | $105.63 | 2020-07-25 |
NES 方块 | WPLCTO 2 | 亚军 | $32.35 | 2021-01-27 |
NES 方块 | WPLCTO 3 | 四强 | $13.09 | 2021-02-03 |
NES 方块 | WPLCTO 5 | 四强 | $17.18 | 2021-03-03 |
NES 方块 | WPLCTO 6 | 冠军 | $35.60 | 2021-03-11 |
NES 方块 | WPLCTO 7 | 冠军 | $16.47 | 2021-03-31 |
NES 方块 | WPLCTO 8 | 四强 | $5.26 | 2021-04-21 |
NES 方块 | WPLCTO 9 | 12强 | - | 2021-05-05 |
NES 方块 | WPLCTO 10 | 亚军 | $56.50 | 2021-05-15 |
NES 方块 | WPLCTO 11 | 冠军 | $163.10 | 2021-05-22 |
NES 方块 | WPLCTO 12 | 八强 | - | 2021-05-26 |
NES 方块 | WPLCTO 13 | 四强 | $35.91 | 2021-06-09 |
NES 方块 | WPLCTO 15 | 四强 | - | 2021-06-23 |
次要赛事
「次要赛事」表示规格和地位相对更低的赛事,在规则和性质上是世界性赛事,但客观上只有较少的顶级选手参赛、奖金池规模较小、知名度与认可度较低等。在 NES 方块领域,dogplayingtetris 参加过的该类赛事包括:
- Classic Tetris PAL(CTP):1届六强。
- Classic Tetris DAS(CTDAS):1届八强。并赢得 $13.33 奖金。
- Classic Tetris Wars(CTW):1届四强。并赢得 $101.78 奖金。
地区性赛事
「地区性赛事」表示在规则上只允许一定区域范围内玩家报名、或在实际上只拥有地区性参与度的赛事。在 NES 方块领域,dogplayingtetris 参加过的该类赛事包括:
- 经典俄罗斯方块世界锦标赛 地区赛/资格赛(Classic Tetris World Championship Regional, CTWC R)
- 每月经典俄罗斯方块 孤星锦标赛(Classic Tetris Monthly Lone Star Championship, LSC)
游戏 | 赛事 | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTWC Southern Qualifier 2022 | 冠军 | $500.00 | 2022-02-12 |
NES 方块 | CTWC Lone Star Qualifier 2022 | 四强 | $500.00 | 2022-07-23 |
NES 方块 | CTWC Heart of Texas Regional 2023 | 四强 | $51.21 | 2023-01-21 |
NES 方块 | CTM Lone Star Championship 2023 | 冠军 | $906.52 | 2023-07-30 |
NES 方块 | CTWC Heart of Texas Regional 2024 | 四强 | $142.11 | 2024-01-20 |