Alex Thach 比赛战绩列表
| 这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年6月18日 (三) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:Alex Thach
本页面是玩家相关的数据列表,记录 Alex Thach 的比赛战绩。
特级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月16日 | NES 方块 | 特级 | 32强 | - | |
| 2022年10月16日 | NES 方块 | 特级 | 16强 | $500.00 | |
| 2023年10月15日 | NES 方块 | 特级 | 八强 | $1,127.03 | |
| 2024年6月9日 | NES 方块 | 特级 | 冠军 | $10,069.69 | |
| 2025年6月8日 | NES 方块 | 特级 | 冠军 | $10,026.87 |
一级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月5日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 1] | - | |
| 2020年12月12日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年2月6日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 2] | - | |
| 2021年3月7日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 3] | - | |
| 2021年3月13日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | - | |
| 2021年4月10日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年4月22日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | - | |
| 2021年5月8日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年6月11日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | - | |
| 2021年6月12日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $50.00 | |
| 2021年8月17日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年9月30日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 4] | - | |
| 2021年12月11日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $748.71 | |
| 2022年1月21日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $204.26 | |
| 2022年1月28日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $710.34 | |
| 2022年3月4日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $849.09 | |
| 2022年3月28日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $294.37 | |
| 2022年3月29日 | NES 方块 | 一级 | 殿军 | $71.47 | |
| 2022年4月30日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $504.08 | |
| 2022年6月20日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $51.12 | |
| 2022年7月20日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $100.59 | |
| 2022年8月27日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $209.32 | |
| 2022年9月28日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $652.54 | |
| 2022年12月28日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $276.37 | |
| 2023年1月15日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2023年5月1日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $7,645.00 | |
| 2023年5月12日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $532.50 | |
| 2023年9月2日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $156.72 | |
| 2023年9月16日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $52.60 | |
| 2023年10月28日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $50.00 | |
| 2023年11月19日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $50.15 | |
| 2023年12月31日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $679.05 | |
| 2024年2月10日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $226.81 | |
| 2024年3月3日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $540.00 | |
| 2024年4月1日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $2,000.00 | |
| 2024年4月4日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $451.50 | |
| 2024年5月5日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,161.45 | |
| 2024年5月29日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2024年5月31日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,174.50 | |
| 2024年7月31日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $975.15 | |
| 2024年9月4日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $316.89 | |
| 2024年11月23日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2024年12月13日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2025年1月25日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $100.03 | |
| 2025年2月27日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $558.82 | |
| 2025年4月2日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $950.00 | |
| 2025年4月17日 | NES 方块 | 一级 | 32强 | $101.29 | |
| 2025年6月1日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $300.00 |
二级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月8日 | NES 方块 | 二级 | 16强 | - | |
| 2024年11月3日 | NES 方块 | 二级 | 32强 | - | |
| 2025年1月10日 | NES 方块 | 二级 | 24强 | - | |
| 2025年2月8日 | NES 方块 | 二级 | 16强 | - | |
| 2025年3月13日 | NES 方块 | 二级 | 32强 | - |
三级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年11月28日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2021年3月7日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2021年6月6日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | - | |
| 2022年6月4日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $225.47 | |
| 2022年12月28日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $479.25 | |
| 2023年7月23日 | NES 方块 | 三级 | 殿军 | $120.87 | |
| 2023年8月28日 | NES 方块 | 三级 | 第12名 | - | |
| 2024年2月17日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $585.22 | |
| 2024年9月10日 | NES 方块 | 三级 | 殿军 | $88.95 | |
| 2025年1月30日 | NES 方块 | 三级 | 季军 | $150.15 | |
| 2025年2月15日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $438.64 |
四级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月25日 | NES 方块 | 四级 | 16强 | - |
其他
Race to 10 Million
2024年,为鼓励顶级玩家突破 1000 万分大关,经典俄罗斯方块世界锦标赛举办了名为「Race to 10 Million」的有奖悬赏活动,玩家众筹奖池将全部奖励给第一个达成该成就的玩家。
最终该活动筹集到了 $2,643.95 奖池,而 Alex Thach 首个达成该目标,因此获得了全部的奖金。
参见
外链
- Liquipedia 上的对应页面:Alex T/Results (英)