世界解谜联赛 锦标赛 历史成绩列表
| 这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年9月8日 (一) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:世界解谜联赛 锦标赛
举办情况
| # | 届次 | 项目 | 日期 | 地点 | 选手数 | 奖金 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | TETR.IO | 8月14日 | 25 | $2,034.40 | 对阵 | |
| 1 | 2021年 | TE:C | 8月14日 | 31 | $1,550.39 | 对阵 | |
| 1 | 2021年 | PPT2 Mixed VS | 8月14日 | 21 | $743.00 | 对阵 | |
| 1 | 2021年 | NES 方块 | 8月14日 | 24 | $1,108.60 | 对阵 | |
| 2 | 2022年 南加州 | TETR.IO | 6月4日 | 44 | $2,383.95 | 对阵 | |
| 2 | 2022年 南加州 | TE:C | 6月4日 | 33 | $2,381.45 | 对阵 | |
| 2 | 2022年 南加州 | PPT2 Mixed VS | 6月4日 | 28 | $456.24 | 对阵 | |
| 2 | 2022年 南加州 | NES 方块 | 6月4日 | 17 | $501.05 | 对阵 文档 | |
| 3 | 2022年 哥伦布 | TETR.IO | 8月13日 | 58 | $3,100.25 | 对阵 | |
| 3 | 2022年 哥伦布 | TE:C | 8月13日 | 54 | $1,100.50 | 对阵 | |
| 3 | 2022年 哥伦布 | PPT2 Mixed VS | 8月13日 | 36 | $1,001.65 | 对阵 | |
| 3 | 2022年 哥伦布 | NES 方块 | 8月13日 | 41 | $800.75 | 对阵 文档 | |
| 3 | 2022年 哥伦布 | PPT2 Swap | 8月13日 | 14 | $250.00 | 对阵 | |
| 4 | 2023年 | TETR.IO | 8月12日 | 65 | $2,313.43 | 对阵 | |
| 4 | 2023年 | TE:C | 8月12日 | 47 | $1,802.00 | 对阵 | |
| 4 | 2023年 | PPT2 Mixed VS | 8月13日 | 26 | $1,403.00 | 对阵 | |
| 4 | 2023年 | NES 方块 | 8月12日 | 32 | $251.00 | 文档 | |
| 4 | 2023年 | PPT2 Swap | 8月11日 | 11 | $200.00 | 对阵 | |
| 4 | 2023年 | Cultris II | 8月12日 | 31 | $1,818.00 | 对阵 | |
| 5 | 2024年 | TETR.IO | 8月10日 | 76 | $4,000.00 | 对阵 | |
| 5 | 2024年 | TE:C | 8月10日 | 56 | $2,110.50 | 对阵 | |
| 5 | 2024年 | PPT2 Mixed VS | 8月11日 | 35 | $2,145.06 | 对阵 | |
| 5 | 2024年 | NES 方块 | 8月10日 | 33 | $950.00 | 文档 | |
| 5 | 2024年 | PPT2 Swap | 8月9日 | 23 | $200.00 | 对阵 | |
| 5 | 2024年 | Cultris II | 8月10日 | 29 | $1,309.50 | 对阵 | |
| 6 | 2025年 | TETR.IO | 8月9日 | 53 | $2,303.50 | 对阵 | |
| 6 | 2025年 | TE:C | 8月9日 | 51 | $848.69 | 对阵 | |
| 6 | 2025年 | PPT2 Mixed VS | 8月10日 | 29 | $207.25 | 对阵 | |
| 6 | 2025年 | NES 方块 | 8月9日 | 35 | $1,434.99 | 文档 | |
| 6 | 2025年 | PPT2 Swap | 8月8日 | 24 | $200.00 | 对阵 | |
| 6 | 2025年 | Cultris II | 8月9日 | 18 | $278.75 | 对阵 | |
| 6 | 2025年 | TGM4 | 8月10日 | 25 | $201.00 | 对阵 |
历届排名
| # | 届次 | 项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 完整排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | TETR.IO | 对阵 | ||||
| 1 | 2021年 | TE:C | 对阵 | ||||
| 1 | 2021年 | PPT2 Mixed VS | 对阵 | ||||
| 1 | 2021年 | NES 方块 | 对阵 | ||||
| 2 | 2022年 南加州 | TETR.IO | 对阵 | ||||
| 2 | 2022年 南加州 | TE:C | 对阵 | ||||
| 2 | 2022年 南加州 | PPT2 Mixed VS | 对阵 | ||||
| 2 | 2022年 南加州 | NES 方块 | 文档 | ||||
| 3 | 2022年 哥伦布 | TETR.IO | 对阵 | ||||
| 3 | 2022年 哥伦布 | TE:C | 对阵 | ||||
| 3 | 2022年 哥伦布 | PPT2 Mixed VS | 对阵 | ||||
| 3 | 2022年 哥伦布 | NES 方块 | 对阵 | ||||
| 3 | 2022年 哥伦布 | PPT2 Swap | 对阵 | ||||
| 4 | 2023年 | TETR.IO | 对阵 | ||||
| 4 | 2023年 | TE:C | 对阵 | ||||
| 4 | 2023年 | PPT2 Mixed VS | 对阵 | ||||
| 4 | 2023年 | NES 方块 | 文档 | ||||
| 4 | 2023年 | PPT2 Swap | 对阵 | ||||
| 4 | 2023年 | Cultris II | 对阵 | ||||
| 5 | 2024年 | TETR.IO | 对阵 | ||||
| 5 | 2024年 | TE:C | 对阵 | ||||
| 5 | 2024年 | PPT2 Mixed VS | 对阵 | ||||
| 5 | 2024年 | NES 方块 | 文档 | ||||
| 5 | 2024年 | PPT2 Swap | 对阵 | ||||
| 5 | 2024年 | Cultris II | 对阵 | ||||
| 6 | 2025年 | TETR.IO | 对阵 | ||||
| 6 | 2025年 | TE:C | 对阵 | ||||
| 6 | 2025年 | PPT2 Mixed VS | 对阵 | ||||
| 6 | 2025年 | NES 方块 | 文档 | ||||
| 6 | 2025年 | PPT2 Swap | 对阵 | ||||
| 6 | 2025年 | Cultris II | 对阵 | ||||
| 6 | 2025年 | TGM4 | 对阵 |