Joseph Saelee 比赛战绩列表
- 主条目:Joseph Saelee
本页面是玩家相关的数据列表,记录 Joseph Saelee 的比赛战绩。更新至2024年7月1日00:00 CST。
世界锦标赛
「世界锦标赛」表示一款游戏中规格和地位最高的赛事,通常具有唯一性。在 NES 方块领域,Joseph Saelee 参加过的该类赛事包括:
- 经典俄罗斯方块世界锦标赛(Classic Tetris World Championship, CTWC)
游戏 | 届次 | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTWC 2018 | 冠军 | $1,000.00 | 2018-10-21 |
NES 方块 | CTWC 2019 | 冠军 | $3,000.00 | 2019-10-21 |
NES 方块 | CTWC 2020 | 八强 | $500.00 | 2020-12-07 |
NES 方块 | CTWC 2021 | 季军 | $750.00 | 2021-11-15 |
世界性赛事
「世界性赛事」表示在规则上允许全球玩家报名、在实际上也拥有世界性参与度的赛事。
主要赛事
「主要赛事」表示规格和地位相对更高的赛事,拥有顶级选手的积极参赛、可观的奖金池、相当的知名度与认可度。在 NES 方块领域,Joseph Saelee 参加过的该类赛事包括:
- 每月经典俄罗斯方块(Classic Tetris Monthly, CTM)
- WPL 经典俄罗斯方块公开赛(World Puzzle League Classic Tetris Open, WPLCTO)
游戏 | 届次[CTM 1][CTM 2] | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTM 2018年2月 | 16强 | - | 2018-02-03 |
NES 方块 | CTM 2018年3月 | 16强 | - | 2018-03-03 |
NES 方块 | CTM 2018年5月 | 四强 | - | 2018-05-05 |
NES 方块 | CTM 2018年6月 | 八强 | - | 2018-06-02 |
NES 方块 | CTM 2018年7月 | 亚军 | - | 2018-07-07 |
NES 方块 | CTM 2019年2月 | 冠军 | - | 2019-02-02 |
NES 方块 | CTM 2019年3月 | 亚军 | - | 2019-03-02 |
NES 方块 | CTM 2019年10月 | 冠军 | - | 2019-10-05 |
NES 方块 | CTM 2020年1月 | 冠军 | - | 2020-01-04 |
NES 方块 | CTM 2020年2月 | 16强 | - | 2020-02-01 |
NES 方块 | CTM 2020年3月 | 16强 | - | 2020-03-07 |
NES 方块 | CTM 2020年5月 (N) | 冠军 | - | 2020-05-02 |
NES 方块 | CTM 2020年6月 (N) | 冠军 | - | 2020-06-06 |
NES 方块 | CTM 2020年10月 | 八强 | - | 2020-10-10 |
NES 方块 | CTM 2021年1月 | 冠军 | - | 2021-01-30 |
NES 方块 | CTM 2021年2月 | 16强 | - | 2021-02-13 |
NES 方块 | CTM 2021年3月 | 八强 | - | 2021-03-13 |
NES 方块 | CTM 2021年4月 | 16强 | - | 2021-04-10 |
NES 方块 | CTM 2021年9月 | 八强 | - | 2021-09-14 |
游戏 | 届次 | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | WPLCTO 2 | 冠军 | $64.70 | 2021-01-27 |
NES 方块 | WPLCTO 5 | 四强 | $17.18 | 2021-03-03 |
次要赛事
「次要赛事」表示规格和地位相对更低的赛事,在规则和性质上是世界性赛事,但客观上只有较少的顶级选手参赛、奖金池规模较小、知名度与认可度较低等。在 NES 方块领域,Joseph Saelee 参加过的该类赛事包括:
- Classic Tetris PAL(CTP):1届八强。