CheeZ 比赛战绩列表
- 主条目:CheeZ
本页面是玩家相关的数据列表,记录 CheeZ 的比赛战绩。更新至2024年7月1日00:00 CST。
世界锦标赛
「世界锦标赛」表示一款游戏中规格和地位最高的赛事,通常具有唯一性。在 NES 方块领域,CheeZ 参加过的该类赛事包括:
- 经典俄罗斯方块世界锦标赛(Classic Tetris World Championship, CTWC)
游戏 | 届次 | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTWC 2020 | 八强 | $500.00 | 2020-12-07 |
NES 方块 | CTWC 2021 | 24强 | - | 2021-10-10 |
NES 方块 | CTWC 2022 | 48强 | $100.00 | 2022-10-15 |
NES 方块 | CTWC 2024 | 16强 | $600.00 | 2024-06-09 |
世界性赛事
「世界性赛事」表示在规则上允许全球玩家报名、在实际上也拥有世界性参与度的赛事。
主要赛事
「主要赛事」表示规格和地位相对更高的赛事,拥有顶级选手的积极参赛、可观的奖金池、相当的知名度与认可度。在 NES 方块领域,CheeZ 参加过的该类赛事包括:
- 每月经典俄罗斯方块(Classic Tetris Monthly, CTM)
- 经典俄罗斯方块联赛(Classic Tetris League, CTL)
- WPL 经典俄罗斯方块公开赛(World Puzzle League Classic Tetris Open, WPLCTO)
游戏 | 届次[CTM 1][CTM 2] | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTM 2019年5月 | 八强 | - | 2019-05-04 |
NES 方块 | CTM 2019年8月 | 16强 | - | 2019-08-18 |
NES 方块 | CTM 2019年10月 | 16强 | - | 2019-10-05 |
NES 方块 | CTM 2019年11月 | 八强 | - | 2019-11-02 |
NES 方块 | CTM 2019年12月 | 16强 | - | 2019-12-07 |
NES 方块 | CTM 2020年1月 | 八强 | - | 2020-01-04 |
NES 方块 | CTM 2020年2月 | 16强 | - | 2020-02-01 |
NES 方块 | CTM 2020年3月 | 16强 | - | 2020-03-07 |
NES 方块 | CTM 2020年4月 | 16强 | - | 2020-04-04 |
NES 方块 | CTM 2020年5月 (N) | 八强 | - | 2020-05-02 |
NES 方块 | CTM 2020年6月 (N) | 22强 | - | 2020-06-06 |
NES 方块 | CTM 2020年8月 | 16强 | - | 2020-08-08 |
NES 方块 | CTM 2020年9月 | 16强 | - | 2020-09-12 |
NES 方块 | CTM 2020年12月 | 八强 | - | 2020-12-12 |
NES 方块 | CTM 2021年1月 | 16强 | - | 2021-01-30 |
NES 方块 | CTM 2021年2月 | 16强 | - | 2021-02-13 |
NES 方块 | CTM 2021年3月 | 16强 | - | 2021-03-13 |
NES 方块 | CTM 2021年5月 | 八强 | - | 2021-05-08 |
NES 方块 | CTM 2021年6月 | 16强 | - | 2021-06-12 |
NES 方块 | CTM 2021年7月 | 16强 | - | 2021-07-13 |
NES 方块 | CTM 2021年8月 | 八强 | - | 2021-08-06 |
NES 方块 | CTM 2021年9月 | 16强 | - | 2021-09-10 |
NES 方块 | CTM 2021年12月 | 四强 | $149.74 | 2021-12-11 |
NES 方块 | CTM 2022年2月 | 冠军 | $1,415.16 | 2022-03-04 |
NES 方块 | CTM 2022年3月 | 八强 | $81.77 | 2022-03-26 |
NES 方块 | CTM 2022年4月 (M) | 八强 | $126.02 | 2022-04-30 |
NES 方块 | CTM 2022年7月 | 八强 | $100.59 | 2022-07-13 |
NES 方块 | CTM 2022年11月 | 16强 | - | 2022-11-20 |
游戏 | 届次[CTL 1] | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | CTL S2 | 殿军 | - | 2019-12-08 |
NES 方块 | CTL S3 | 季军 | - | 2020-01-27 |
NES 方块 | CTL S4 | 亚军 | - | 2020-03-14 |
NES 方块 | CTL S5 | 第七名 | - | 2020-05-04 |
NES 方块 | CTL S8 | 殿军 | - | 2020-09-27 |
NES 方块 | CTL S16 | 冠军 | $408.53 | 2022-01-21 |
NES 方块 | CTL S17 | 季军 | $107.21 | 2022-03-31 |
NES 方块 | CTL S18 | 小组赛 | - | 2022-12-11 |
- ↑ 仅展示甲级联赛(Division 1)成绩,低组别未列出。
游戏 | 届次 | 成绩 | 奖金 | 最后比赛日期 |
---|---|---|---|---|
NES 方块 | WPLCTO 1 | 16强 | - | 2020-07-25 |
NES 方块 | WPLCTO 3 | 冠军 | $52.35 | 2021-02-03 |
NES 方块 | WPLCTO 4 | 八强 | - | 2021-02-17 |
NES 方块 | WPLCTO 5 | 亚军 | $42.95 | 2021-03-03 |
NES 方块 | WPLCTO 6 | 八强 | - | 2021-03-11 |
NES 方块 | WPLCTO 8 | 八强 | - | 2021-04-21 |
NES 方块 | WPLCTO 9 | 冠军 | $152.75 | 2021-05-05 |
NES 方块 | WPLCTO 10 | 八强 | - | 2021-05-15 |
NES 方块 | WPLCTO 13 | 八强 | - | 2021-06-09 |
NES 方块 | WPLCTO 15 | 八强 | - | 2021-06-23 |
次要赛事
「次要赛事」表示规格和地位相对更低的赛事,在规则和性质上是世界性赛事,但客观上只有较少的顶级选手参赛、奖金池规模较小、知名度与认可度较低等。在 NES 方块领域,CheeZ 参加过的该类赛事包括:
- Classic Tetris Brawl(CTB):1届八强、1届16强。
- Classic Tetris PAL(CTP):1届八强。
低级别赛事
「低级别赛事」表示在规则上就只包括一定水平范围内的玩家、将顶级选手排除在外的赛事。在 NES 方块领域,CheeZ 参加过的该类赛事包括:
- CTM 第三组别(Futures):1届冠军。
- CTL 乙级联赛(Division 2):1届晋级。