CheeZ 比赛战绩列表
| 这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年6月18日 (三) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:CheeZ
本页面是玩家相关的数据列表,记录 CheeZ 的比赛战绩。
特级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月7日 | NES 方块 | 特级 | 八强 | $500.00 | |
| 2021年10月10日 | NES 方块 | 特级 | 24强 | - | |
| 2022年10月15日 | NES 方块 | 特级 | 48强 | $100.00 | |
| 2024年6月9日 | NES 方块 | 特级 | 16强 | $500.00 | |
| 2025年6月7日 | NES 方块 | 特级 | 48强 | $125.00 |
一级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年5月4日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2019年8月18日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2019年10月5日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2019年10月11日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 1] | - | |
| 2019年11月2日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2019年12月7日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2019年12月8日 | NES 方块 | 一级 | 殿军 | - | |
| 2020年1月4日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2020年1月27日 | NES 方块 | 一级 | 季军 | - | |
| 2020年2月1日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2020年3月7日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2020年3月14日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | - | |
| 2020年4月4日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2020年5月2日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2020年5月4日 | NES 方块 | 一级 | 第七名 | - | |
| 2020年6月6日 | NES 方块 | 一级 | 22强 | - | |
| 2020年8月8日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2020年9月12日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2020年9月27日 | NES 方块 | 一级 | 殿军 | - | |
| 2020年12月12日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年1月30日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年2月13日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年3月13日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年5月8日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年6月12日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年7月13日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年8月6日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | - | |
| 2021年9月10日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2021年12月11日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $149.74 | |
| 2022年1月21日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $408.53 | |
| 2022年3月4日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,415.16 | |
| 2022年3月26日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $81.77 | |
| 2022年3月31日 | NES 方块 | 一级 | 季军 | $107.21 | |
| 2022年4月30日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $126.02 | |
| 2022年6月29日 | NES 方块 | 一级 | 三级[注 2] | - | |
| 2022年7月13日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $100.59 | |
| 2022年11月20日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2022年12月11日 | NES 方块 | 一级 | 分组第八 | - | |
| 2024年7月28日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $54.18 | |
| 2024年8月15日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 3] | - |
二级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年7月25日 | NES 方块 | 二级 | 16强 | - | |
| 2021年2月3日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $52.35 | |
| 2021年2月17日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年3月3日 | NES 方块 | 二级 | 亚军 | $42.95 | |
| 2021年3月11日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年4月21日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年5月5日 | NES 方块 | 二级 | 冠军 | $152.75 | |
| 2021年5月15日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年6月9日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - | |
| 2021年6月23日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | - |
三级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月19日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2020年9月7日 | NES 方块 | 三级 | 16强 | - | |
| 2021年9月12日 | NES 方块 | 三级 | 八强 | - | |
| 2024年8月31日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $170.37 | |
| 2024年9月10日 | NES 方块 | 三级 | 16强 | $10.00 |
参见
外链
- Liquipedia 上的对应页面:CheeZ/Results (英)