Blue Scuti 比赛战绩列表
| 这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年6月18日 (三) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:Blue Scuti
本页面是玩家相关的数据列表,记录 Blue Scuti 的比赛战绩。
特级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月15日 | NES 方块 | 特级 | 四强 | $1,377.03 | |
| 2024年6月9日 | NES 方块 | 特级 | 八强 | $1,000.00 | |
| 2025年6月8日 | NES 方块 | 特级 | 四强 | $2,000.00 |
一级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月9日 | NES 方块 | 一级 | 四级[注 1] | - | |
| 2022年3月31日 | NES 方块 | 一级 | 四级[注 2] | - | |
| 2022年3月26日 | NES 方块 | 一级 | 三级[注 3] | - | |
| 2022年5月8日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 4] | - | |
| 2022年6月17日 | NES 方块 | 一级 | 四级[注 5] | - | |
| 2022年7月19日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 6] | - | |
| 2023年1月22日 | NES 方块 | 一级 | 四级[注 7] | - | |
| 2023年3月26日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 8] | - | |
| 2023年4月14日 | NES 方块 | 一级 | 32强 | - | |
| 2023年4月23日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 9] | - | |
| 2023年7月8日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 10] | - | |
| 2023年9月23日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2023年10月8日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $300.06 | |
| 2023年11月2日 | NES 方块 | 一级 | 二级[注 11] | - | |
| 2023年11月20日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $50.15 | |
| 2023年12月31日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,131.75 | |
| 2024年1月7日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $102.44 | |
| 2024年1月31日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2024年2月26日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $50.00 | |
| 2024年4月3日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $150.50 | |
| 2024年4月6日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $2,000.00 | |
| 2024年4月30日 | NES 方块 | 一级 | 16强 | - | |
| 2024年5月31日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $704.70 | |
| 2024年6月3日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,570.80 | |
| 2024年7月31日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $585.09 | |
| 2024年9月4日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $950.68 | |
| 2024年9月8日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $650.01 | |
| 2024年10月7日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $955.55 | |
| 2024年11月1日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,315.00 | |
| 2024年12月7日 | NES 方块 | 一级 | 亚军 | $1,015.59 | |
| 2024年12月20日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,000.35 | |
| 2025年2月2日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $1,800.55 | |
| 2025年2月27日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $931.36 | |
| 2025年3月16日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $510.00 | |
| 2025年4月2日 | NES 方块 | 一级 | 四强 | $190.00 | |
| 2025年5月10日 | NES 方块 | 一级 | 季军 | $1,800.00 | |
| 2025年5月15日 | NES 方块 | 一级 | 八强 | $53.42 | |
| 2025年6月1日 | NES 方块 | 一级 | 冠军 | $500.00 |
二级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月18日 | NES 方块 | 二级 | 16强 | - | |
| 2024年9月29日 | NES 方块 | 二级 | 亚军 | $2,000.00 | |
| 2024年11月8日 | NES 方块 | 二级 | 24强 | - | |
| 2025年1月23日 | NES 方块 | 二级 | 16强 | - | |
| 2025年5月18日 | NES 方块 | 二级 | 八强 | $30.25 |
三级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月17日 | NES 方块 | 三级 | 二级[注 1] | - | |
| 2022年6月12日 | NES 方块 | 三级 | 16强 | - | |
| 2023年7月23日 | NES 方块 | 三级 | 24强 | - | |
| 2023年12月2日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $439.43 | |
| 2024年1月20日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $142.11 | |
| 2024年2月17日 | NES 方块 | 三级 | 季军 | $195.07 | |
| 2024年3月16日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | 未知 | |
| 2024年4月21日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | 未知 | |
| 2024年6月28日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $182.17 | |
| 2024年7月20日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $700.00 | |
| 2024年7月21日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $153.75 | |
| 2024年8月25日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $502.50 | |
| 2024年8月25日 | NES 方块 | 三级 | 亚军 | $300.30 | |
| 2024年9月10日 | NES 方块 | 三级 | 殿军 | $88.95 | |
| 2024年10月26日 | NES 方块 | 三级 | 冠军 | $860.24 | |
| 2024年10月27日 | NES 方块 | 三级 | 四强 | $198.15 | |
| 2025年1月30日 | NES 方块 | 三级 | 殿军 | $100.10 |
- ↑ 预选赛未晋级最高级别正赛,第二级别位列八强。
四级赛事
| 日期 | 游戏 | 等级 | 赛事与届次 | 成绩 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月7日 | NES 方块 | 四级 | 八强 | $20.00 |
其他
Friday Night Fights - Mega Match Special
经典俄罗斯方块世界锦标赛除正式比赛外,还会举办名为「Friday Night Fights」的活动。2024年1月9日,该活动邀请了当时仅有的三位达成游戏崩溃成就的选手 Blue Scuti、Fractal161、PixelAndy 进行表演赛,争夺玩家众筹奖金。
最终该活动筹集到了 $1,575.21 奖池,而 Blue Scuti 位列第三,因此分得 $393.80 奖金。
参见
外链
- Liquipedia 上的对应页面:Blue scuti/Results (英)