用户:Xb2002b/俄罗斯方块研究联赛 非官方冠军列表
非官方冠军是一个来自足球比赛的术语,创始赛季的冠军自动成为「非官方冠军」,直到被其他对手击败并夺取这一头衔。
本赛事统计从创始赛季到现今(截至2025年11月17日,S27,秋季)的俄罗斯方块研究联赛 非官方冠军。
本赛事仅统计俄罗斯方块研究联赛最高级别的比赛(即现今的「研究组」,不统计茶服瑞士轮和探索组的比赛)。
特例:若非官方冠军连续两届未参加比赛,则头衔顺延给这届赛季的冠军。
| # | 玩家 | 赢得头衔届次 | 头衔捍卫场数 | 对手 | 对阵得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 他天一 | 2019春季 | 8 | 乌鸦 | 11-3 |
| 2 | diao[注 1] | 2020冬季 | 11 | circu1ation | 7-2 |
| 3 | 冰星蛇 | 2020春季 | 0 | diao | 7-3 |
| 4 | circu1ation | 2020春季 | 0 | 冰星蛇 | 5-7 |
| 5 | diao | 2020春季 | 0 | circu1ation | 7-2 |
| 6 | circu1ation[注 1] | 2020秋季 | 0 | 他天一 | 7-6 |
| 7 | 苏云[注 1] | 2021春季 | 3 | 千萧 | 7-5 |
| 8 | mifu | 2021夏季 | 1 | 苏云 | 15-13 |
| 9 | circu1ation | 2021夏季 | 1 | mifu | 15-2 |
| 10 | hehedada[注 1] | 2022冬季 | 4 | ktd | 11-3 |
| 11 | Richard969 | 2022夏季 | 5 | hehedada | 15-0 |
| 12 | circu1ation[注 1] | 2023冬季 | 6 | CPU | 11-3 |
| 13 | Richard969[注 1] | 2023秋季 | 8 | Lexian | 11-3 |
| 14 | diao | 2024春季 | 4 | Richard969 | 11-9 |
| 15 | Richard969 | 2024夏季 | 0 | diao | 13-11 |
| 16 | diao | 2024夏季 | 0 | Richard969 | 11-6 |
| 17 | Richard969 | 2024夏季 | 5 | diao | 15-13 |
| 18 | diao | 2025冬季 | 1 | Richard969 | 11-5 |
| 19 | Richard969[注 1] | 2025夏季 | 6+ | 小刘 | 11-7 |
其他说明
- 共有 7 位玩家获得非官方冠军的头衔,若不计顺延,则为 6 位。
- 头衔捍卫场数最多的玩家是 Richard969。截至目前(2025年11月)其捍卫头衔场数为 24。
- Richard969 和 diao 同为夺得头衔次数最多的玩家,他们夺取头衔的次数都是 5 次。
- 2020年春季赛和2024年夏季赛中,均有三次的头衔易主。
- 单次头衔捍卫场数最多的玩家是 diao,从2020年冬季到春季,共捍卫了11次头衔。
自己搞着玩的,认真你就输了(