俄罗斯方块特级大师3 达成 GM 段位玩家列表
这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年3月4日 (二) 00:10 (CST)。 |
本条目列出在俄罗斯方块特级大师3:恐怖本能中通过特级大师(Grand Master,GM)段位考试的玩家,按规则分类。
Classic 规则
# | 玩家 | 首次达成日期 | 录像/证据 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2007年7月28日 | 录像[注 1] |
2 | ![]() |
2007年12月26日 | 推文 |
3 | ![]() |
约2008年 | |
4 | ![]() |
2013年12月28日 | |
5 | ![]() |
2014年12月10日 | 推文 录像 |
6 | ![]() |
2015年1月28日 | 录像 |
7 | ![]() |
约2015年7月 | |
8 | ![]() |
2017年7月16日 | 贴文 录像 |
9 | ![]() |
2017年7月22日 | 推文 录像 |
10 | ![]() |
2018年4月11日 | 推文 录像 |
11 | ![]() |
2018年11月12日 | 推文 录像 |
12 | ![]() |
2019年11月20日 | 推文 |
13 | ![]() |
2020年4月13日 | 录像 |
14 | ![]() |
2020年11月16日 | 录像 录像 |
15 | ![]() |
2022年3月23日 | 推文 |
16 | ![]() |
2022年7月22日 | 录像 |
17 | ![]() |
2022年8月30日 | 录像 |
18 | ![]() |
2022年12月24日 | 推文 录像 |
19 | ![]() |
2023年1月4日 | 录像 |
20 | ![]() |
2023年3月11日 | 录像 录像 |
21 | ![]() |
2023年8月16日 | 录像 |
22 | ![]() |
2024年7月6日 | 录像 |
23 | ![]() |
2024年10月4日 | 录像 |
24 | ![]() |
2024年12月11日 | 录像 |
Classic GM 人数,按国别统计 | |
---|---|
![]() |
11 |
![]() |
6 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
World 规则
# | 玩家 | 首次达成日期 | 录像/证据 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2009年4月8日[注 2] | 录像 |
2 | ![]() |
2010年1月10日 | 录像 |
3 | ![]() |
2011年9月13日 | 贴文 |
4 | ![]() |
2011年9月14日 | 贴文 |
5 | ![]() |
2012年3月10日[注 3] | 推文 |
6 | ![]() |
2016年8月28日 | 贴文 录像 |
7 | ![]() |
2017年2月25日 | 推文 |
8 | ![]() |
2017年9月4日 | 推文 录像 |
9 | ![]() |
2018年10月3日 | 推文 |
10 | ![]() |
2019年5月25日 | 推文 |
11 | ![]() |
2019年9月4日 | 推文 录像 |
12 | ![]() |
2020年10月13日 | 录像 录像 |
13 | ![]() |
2020年11月16日 | 录像 |
14 | ![]() |
2020年12月17日 | 推文 录像 |
15 | ![]() |
2021年2月28日 | 推文 录像 |
16 | ![]() |
2021年4月28日 | 录像 |
17 | ![]() |
2021年10月5日 | 录像 |
18 | ![]() |
2021年12月2日 | 录像 |
19 | ![]() |
2022年2月11日 | 贴文 录像 |
20 | ![]() |
2022年6月21日 | 录像 |
21 | ![]() |
2022年9月16日 | 录像 |
22 | ![]() |
2023年1月18日 | 录像 |
23 | ![]() |
2023年1月27日 | 推文 |
24 | ![]() |
2023年3月8日 | 推文 |
25 | ![]() |
2023年9月5日 | 录像 |
26 | ![]() |
2024年5月18日 | 录像 |
27 | ![]() |
2024年6月26日 | 推文 录像 |
28 | ![]() |
2024年7月18日 | 贴文 录像 |
29 | ![]() |
2024年8月6日 | 录像 |
30 | ![]() |
2024年11月11日 | 录像 |
31 | ![]() |
2024年11月23日 | 录像 |
32 | ![]() |
2024年12月21日 | 录像 |
World GM 人数,按国别统计 | |
---|---|
![]() |
9 |
![]() |
8 |
![]() ![]() |
5 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
双 GM
在两个规则下都取得 GM 段位的玩家。
# | 玩家 | 全部达成日期 |
---|---|---|
1 | ![]() |
2009年4月8日 |
2 | ![]() |
2013年12月28日 |
3 | ![]() |
2015年1月28日 |
4 | ![]() |
2017年7月16日 |
5 | ![]() |
2017年7月22日 |
6 | ![]() |
2018年11月12日 |
7 | ![]() |
2019年9月4日 |
8 | ![]() |
2019年11月20日 |
9 | ![]() |
2021年4月28日 |
10 | ![]() |
2022年3月23日 |
11 | ![]() |
2022年8月30日 |
12 | ![]() |
2023年8月16日 |
13 | ![]() |
2024年10月4日 |
14 | ![]() |
2024年12月11日 |
双 GM 人数,按国别统计 | |
---|---|
![]() |
7 |
![]() |
3 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
注释
参考资料
本条目的早期版本曾转载并翻译自 Tetris Wiki 的条目 List of Terror-Instinct Grand Masters (英),原作者列于其历史记录页。转载后已进行修改更新,与原条目内容有一定区别。