Joseph Saelee 游戏纪录列表
- 主条目:Joseph Saelee
本页面是玩家相关的数据列表,记录 Joseph Saelee 的游戏纪录。
世界纪录
日期 | 游戏 | 领域 | 项目 | 成绩 | 录像/证据 | 持续时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月5日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 36,000 分 | 视频 | 100天 | 连点 |
2018年6月20日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 14 行 | 视频 | 28天 | 连点 |
2018年7月18日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 15 行 | 视频 | 8天 | 连点 |
2018年7月26日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 18 行 | 视频 | 15天 | 连点 |
2018年8月10日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 20 行 | 视频 | 8天 | 连点 |
2018年8月17日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 246 行 Lv30 | 视频 | 5天 | 连点;按等级换算过行数 |
2018年8月18日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 23 行 | 视频 | 26天 | 连点 |
2018年8月22日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 248 行 Lv30 | 视频 | 33天 | 连点;按等级换算过行数 |
2018年9月13日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 43,200 分 | 视频 | 90天 | 连点 |
2018年9月13日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 33 行 | 视频 | 90天 | 连点 |
2018年9月24日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 251 行 Lv31 | 视频 | 5天 | 连点;按等级换算过行数 |
2018年9月29日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 259 行 Lv31 | 视频 | 17天 | 连点 |
2018年10月16日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 266 行 Lv32 | 视频 | 132天 | 连点 |
2018年12月12日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 70,800 分 | 视频 | 69天 | 连点 |
2018年12月12日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 51 行 | 视频 | 69天 | 连点;第一个 50 行 |
2018年12月16日 | NES 方块 | 分数 | PAL 分数 | 758,360 分 | 视频 | 564天 | 连点;第一个连点世界纪录 |
2019年2月15日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 270 行 Lv33 | 视频 | 264天 | 连点 |
2019年2月19日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 100,800 分 | 视频 | 352天 | 连点;第一个 10 万分 |
2019年2月19日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 66 行 | 视频 | 321天 | 连点 |
2019年6月10日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 1,298,840 分 | 视频 | 201天 | 连点;在小号上做出 |
2019年6月10日 | NES 方块 | 效率 | 二阶段最高分数 | 1,297,640 分 | 视频 | 201天 | 连点;在小号上做出 |
2019年6月10日 | NES 方块 | 特定风格 | 连点分数 | 1,298,840 分 | 视频 | 201天 | 连点;在小号上做出 |
2019年11月6日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 276 行 Lv33 | 视频 | 101天 | 连点 |
2019年12月1日 | NES 方块 | 效率 | 最快爆分 | 179.75 行 | 视频 | 179天 | 连点;第一个 180 行以内 |
2019年12月28日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 1,357,428 分 | 视频 | 163天 | 连点;第一个 130 万分 |
2019年12月28日 | NES 方块 | 效率 | 二阶段最高分数 | 1,315,888 分 | 视频 | 154天 | 连点;第一个 130 万分 |
2019年12月28日 | NES 方块 | 特定风格 | 连点分数 | 1,357,428 分 | 视频 | 163天 | 连点;第一个 130 万分 |
2020年1月6日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 68 行 | 片段 | 9天 | 连点 |
2020年1月15日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 74 行 | 视频 | 22天 | 连点 |
2020年1月15日 | NES 方块 | 行数 | PAL 行数 | 195 行 | 视频 | 123天 | 连点;第一个连点世界纪录 |
2020年2月6日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 136,800 分 | 视频 | 190天 | 连点 |
2020年2月6日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 104 行 | 视频 | 229天 | 连点;第一个 100 行 |
2020年2月15日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 284 行 Lv34 | 视频 | 14天 | 连点 |
2020年2月29日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 287 行 Lv34 | 视频 | 108天 | 连点;按等级换算过行数 |
2020年5月28日 | NES 方块 | 效率 | 最快爆分 | 178.26 行 | 视频 | 191天 | 连点 |
2020年5月30日 | NES 方块 | 效率 | 二阶段最高分数 | 1,335,600 分 | 视频 | 9天 | 连点 |
2020年6月8日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 1,375,660 分 | 视频 | 0天 | 连点 |
2020年6月8日 | NES 方块 | 特定风格 | 连点分数 | 1,375,660 分 | 视频 | 0天 | 连点 |
2020年6月8日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 1,390,780 分 | 视频 | 6天 | 连点 |
2020年6月8日 | NES 方块 | 效率 | 二阶段最高分数 | 1,369,360 分 | 视频 | 514天 | 连点 |
2020年6月8日 | NES 方块 | 特定风格 | 连点分数 | 1,390,780 分 | 视频 | 6天 | 连点 |
2020年6月14日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 1,439,173 分 | 无 | 381天 | 连点;第一个 140 万分 |
2020年6月14日 | NES 方块 | 特定风格 | 连点分数 | 1,439,173 分 | 无 | 558天 | 连点;第一个 140 万分; 最后一个总榜世界纪录 |
2020年6月16日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 295 行 Lv35 | 视频 | 153天 | 连点 |
2020年7月6日 | NES 方块 | 行数 | PAL 行数 | 210 行 | 视频 | 10天 | 连点 |
2020年8月14日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 161,400 分 | 视频 | 0天 | 连点;在 B-Type 打出 |
2020年10月15日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 136 行 | 视频 | 149天 | 连点 |
当前个人最好成绩
日期 | 游戏 | 领域 | 项目 | 成绩 | 录像/证据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月14日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 1,439,173 分 | 无 | 连点;前世界纪录 |
2020年6月16日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 295 行 Lv35 | 视频 | 连点;前世界纪录 |
2020年8月14日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 161,400 分 | 视频 | 连点;前世界纪录 |
2020年10月15日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 136 行 | 视频 | 连点;前世界纪录 |
参见与外链
- NES 方块世界纪录列表
- 谷歌文档:NES Tetris Leaderboards (英)
- 谷歌文档:History of Classic Tetris World Records (英)