CheeZ 游戏纪录列表
这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年6月18日 (三) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:CheeZ
本页面是玩家相关的数据列表,记录 CheeZ 的游戏纪录。
世界纪录
日期 | 游戏 | 领域 | 项目 | 成绩 | 录像/证据 | 持续时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月6日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 259,200 分 | 视频 | 12天 | 轮指;第一个轮指世界纪录 |
2021年4月18日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 274,800 分 | 视频 | 4天 | 轮指 |
2021年4月22日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 347,400 分 | 视频 | 9天 | 轮指;第一个 30 万分 |
2021年4月23日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 150 行 | 视频 | 5天 | 轮指;第一个轮指世界纪录 |
2021年4月28日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 161 行 | 视频 | 53天 | 轮指 |
2021年5月1日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 427,800 分 | 视频 | 33天 | 轮指;第一个 40 万分 |
2021年5月6日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 343 行 Lv40 | 视频 | 27天 | 轮指;第一个轮指世界纪录 |
2021年6月3日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 570,000 分 | 视频 | 95天 | 轮指;第一个 50 万分 |
2021年6月20日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 189 行 | 视频 | 75天 | 轮指 |
2021年6月30日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 1,461,740 分 | 视频 | 73天 | 轮指;第一个轮指世界纪录 |
2021年6月30日 | NES 方块 | 效率 | 三阶段最高分数 | 1,461,740 分 | 视频 | 76天 | 轮指 |
2021年8月30日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 380 行 Lv44 | 视频 | 11天 | 轮指 |
2021年9月3日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 227 行 | 视频 | 7天 | 轮指;第一个 200 行 |
2021年10月4日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 298 行 | 视频 | 35天 | 轮指 |
2021年11月28日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 326 行 | 截图 | 14天 | 轮指;文件已被删除 |
2021年11月29日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 2,340,240 分 | 视频 | 123天 | 轮指;第一个 200 万分 |
2021年11月29日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 551 行 Lv61 | 视频 | 29天 | 轮指;第一个 500 行 |
2021年12月13日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 377 行 | 视频 | 14天 | 轮指 |
2022年1月7日 | NES 方块 | 效率 | 三阶段最高分数 | 1,608,400 分 | 视频 | 168天 | 轮指;第一个 160 万分、 溢出回归 |
2022年2月9日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 1,380,740 分 | 视频 | 52天 | 轮指;第一个爆分 |
2022年2月9日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 516 行 | 视频 | 20天 | 轮指;第一个 500 行 |
2022年2月9日 | NES 方块 | 效率 | Lv29 最快爆分 | 389.20 行 | 视频 | 44天 | 轮指;第一个爆分 |
2022年4月1日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 2,340,637 分 | 视频 | 0天 | 轮指 |
当前个人最好成绩
日期 | 游戏 | 领域 | 项目 | 成绩 | 录像/证据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月21日 | NES 方块 | 分数 | 总榜分数 | 2,378,832 分 | 视频 | 轮指 |
2022年4月1日 | NES 方块 | 行数 | 总榜行数 | 578 行 Lv63 | 视频 | 轮指;达成时世界第二 |
2022年2月9日 | NES 方块 | 分数 | Lv29 分数 | 1,380,740 分 | 视频 | 轮指;前世界纪录 |
2022年2月9日 | NES 方块 | 行数 | Lv29 行数 | 516 行 | 视频 | 轮指;前世界纪录 |
参见与外链
- NES 方块世界纪录列表
- 谷歌文档:NES Tetris Leaderboards (英)
- 谷歌文档:History of Classic Tetris World Records (英)