茶服快速瑞士制 历史成绩列表
- 主条目:茶服快速瑞士制
举办情况
| # | 届次 | 日期 | 主办 | 选手数 | 奖金 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年 测试赛 | 11月12日 | xb2002b | 24 | - | 对阵 |
| 2 | 2019年 #1 | 11月16日 | xb2002b | 32 | - | 对阵 |
| 3 | 2020年 #1 | 3月15日 | xb2002b | 18 | - | 对阵 |
| 4 | 2020年 #2 | 3月21日 | xb2002b | 34 | - | 对阵 |
| 5 | 2020年 #3 | 3月28日 | xb2002b | 12 | - | 对阵 |
| 6 | 2020年 #4 | 4月11日 | xb2002b | 22 | - | 对阵 |
| 7 | 2020年 #5 | 4月18日 | xb2002b | 22 | - | 对阵 |
| 8 | 2020年 #6 | 5月10日 | xb2002b | 43 | - | 对阵 |
| 9 | 2020年 #7 | 5月17日 | xb2002b | 44 | - | 对阵 |
| 10 | 2020年 #8 | 6月13日 | xb2002b | 26 | - | 对阵 |
| 11 | 2022年 #1 | 3月26日 | 苏云 | 21 | - | 对阵 |
| 12 | 2022年 #2 | 9月24日 | 苏云 | 14 | - | 对阵 |
| 13 | 2023年 #1 | 4月22日 | 苏云 & flore | 14 | - | 对阵 |
| 14 | 2023年 #2 | 12月16日 | 苏云 & flore | 20 | - | 对阵 |
| 15 | 2024年 #1 | 4月20日 | flore | 16 | - | 对阵 |
| 16 | 2024年 #2 | 12月21日 | flore | 12 | - | 对阵 |
历届排名
| # | 届次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 完整排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年 测试赛 | 对阵 | ||||
| 2 | 2019年 #1 | 对阵 | ||||
| 3 | 2020年 #1 | 对阵 | ||||
| 4 | 2020年 #2 | 对阵 | ||||
| 5 | 2020年 #3 | 对阵 | ||||
| 6 | 2020年 #4 | 对阵 | ||||
| 7 | 2020年 #5 | 对阵 | ||||
| 8 | 2020年 #6 | 对阵 | ||||
| 9 | 2020年 #7 | 对阵 | ||||
| 10 | 2020年 #8 | 对阵 | ||||
| 11 | 2022年 #1 | 对阵 | ||||
| 12 | 2022年 #2 | 对阵 | ||||
| 13 | 2023年 #1 | 对阵 | ||||
| 14 | 2023年 #2 | 对阵 | ||||
| 15 | 2024年 #1 | 对阵 | ||||
| 16 | 2024年 #2 | 对阵 |
选手战绩
冠军列表
| 排名 | 选手 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 参赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |