经典俄罗斯方块联赛 历史成绩列表
这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2025年4月8日 (二) 21:40 (CST)。 |
- 主条目:经典俄罗斯方块联赛
举办情况
此处仅列出每届正赛最高级别的情况(选手数量、奖金池规模与链接)。
赛季 | 日期 | 选手数 | 奖金 | 链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年9月1日 ~ 10月22日 | 7 | - | - |
2 | 2019年10月26日 ~ 12月8日 | 6 | - | - |
3 | 2019年12月11日 ~ 2020年1月27日 | 7 | - | - |
4 | 2020年1月29日 ~ 3月16日 | 6 | - | - |
5 | 2020年3月19日 ~ 5月4日 | 6 | - | - |
6 | 2020年5月10日 ~ 6月22日 | 6 | - | - |
7 | 2020年6月28日 ~ 8月10日 | 6 | - | - |
8 | 2020年8月14日 ~ 9月28日 | 6 | - | - |
9 | 2020年10月6日 ~ 11月24日 | 5 | - | - |
10 | 2020年11月30日 ~ 2021年1月18日 | 5 | - | - |
11 | 2021年1月25日 ~ 3月7日 | 7 | - | - |
12 | 2021年3月15日 ~ 4月25日 | 6 | - | - |
13 | 2021年5月2日 ~ 6月22日 | 5 | - | - |
14 | 2021年6月14日 ~ 8月9日 | 12 | $1,000.69 | - |
15 | 2021年8月9日 ~ 9月27日 | 10 | $431.66 | - |
16 | 2021年12月14日 ~ 2022年1月21日 | 12 | $817.05 | - |
17 | 2022年3月6日 ~ 3月31日 | 12 | $714.70 | - |
18 | 2022年10月27日 ~ 12月27日 | 16 | $2,500.67 | - |
19 | 2023年1月1日 ~ 2月19日 | 16 | $634.08 | - |
20 | 2023年3月10日 ~ 5月11日 | 14 | $1,065.00 | - |
21 | 2023年5月28日 ~ 7月16日 | 14 | $500.00 | - |
22 | 2023年8月13日 ~ 10月8日 | 18 | $1,000.20 | - |
23 | 2023年11月12日 ~ 2024年1月7日 | 18 | $1,024.38 | - |
24 | 2024年2月1日 ~ 4月3日 | 18 | $1,505.00 | - |
25 | 2024年4月14日 ~ 6月2日 | 23 | $3,141.59 | - |
26 | 2024年6月30日 ~ 9月8日 | 18 | $1,300.02 | - |
27 | 2024年10月13日 ~ 12月20日 | 16 | $2,000.69 | - |
28 | 2025年1月12日 ~ 3月16日 | 16 | $1,020.00 | - |
历届排名
此处仅列出每届正赛最高级别的排名。
选手战绩
冠军列表
此处仅列出曾在正赛最高级别中获得至少一次冠军的选手,测试赛季不纳入统计。第20赛季起止步半决赛的四强暂时按并列季军计入。
排名 | 选手 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 参赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 4 | 0 | 14 |
2 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
4 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | ![]() |
3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
6 | ![]() |
2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
7 | ![]() |
2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
8 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
10 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |