全消开局成功块序列表
该页面原文来自 Hard Drop Wiki,原页面链接:PC Opener Success Rates。 |
本页面是两个四行全消开局定式,全消开局(PCO)与六巧板(Grace System)的 PC 成功率与成功块序列表。
PCO 有六块地基与七块地基两种,PC 成功率不同。同时,PCO 有两种朝向,本质相同但 JL、ZS 情况对称。六巧板则只有一种情况,无论靠哪侧搭建都没有影响。
PC 成功率
这里按 TSZ 组合的位置区分左右。第一行是所有块序的总 PC 成功率,之后是不同的第二包第一块时的成功率。
PCO 七块地基(右) | PCO 六块地基(右) | PCO 七块地基(左) | PCO 六块地基(左) | 六巧板 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ||||||
平均成功率 | 61.19 % | 84.64 % | 61.19 % | 84.64 % | 88.57 % | |||||
T 块 | 85.83 % | 98.33 % | 85.83 % | 98.33 % | 96.67 % | |||||
I 块 | 73.33 % | 84.17 % | 73.33 % | 84.17 % | 88.33 % | |||||
L 块 | 43.33 % | 89.17 % | 67.50 % | 85.00 % | 95.00 % | |||||
J 块 | 67.50 % | 85.00 % | 43.33 % | 89.17 % | 95.00 % | |||||
S 块 | 52.50 % | 81.67 % | 58.33 % | 77.50 % | 85.00 % | |||||
Z 块 | 58.33 % | 77.50 % | 52.50 % | 81.67 % | 85.00 % | |||||
O 块 | 47.50 % | 76.67 % | 47.50 % | 76.67 % | 75.00 % |
PC 成功块序
下表展示了所有第二包块序下 PCO 与六巧板的能否 PC 情况。
任意情况下最多使用到第二包的前四块,因此共有840种块序。
编号顺序与前表的顺序相同,即 #1-#5 分别表示 PCO 七块地基(右)、PCO 六块地基(右)、PCO 七块地基(左)、PCO 六块地基(左)、六巧板。