全消开局成功块序列表

来自俄罗斯方块中文维基

本页面是两个四行全消开局定式,全消开局(PCO)与六巧板(Grace System)的 PC 成功率与成功块序列表。

PCO 有六块地基与七块地基两种,PC 成功率不同。同时,PCO 有两种朝向,本质相同但 JL、ZS 情况对称。六巧板则只有一种情况,无论靠哪侧搭建都没有影响。

PC 成功率

这里按 TSZ 组合的位置区分左右。第一行是所有块序的总 PC 成功率,之后是不同的第二包第一块时的成功率。

开局定式 PCO 七块地基(右) PCO 六块地基(右) PCO 七块地基(左) PCO 六块地基(左) 六巧板
图解
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGG
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGGTet.pngTet.pngGGGG
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
GGGGTet.pngTet.pngGGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngGGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGGTet.pngTet.pngTet.pngGGG
GGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngGGG
Tet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
GGGGGGTet.pngTet.pngTet.pngTet.png
平均成功率 61.19 % 84.64 % 61.19 % 84.64 % 88.57 %
T 块 85.83 % 98.33 % 85.83 % 98.33 % 96.67 %
I 块 73.33 % 84.17 % 73.33 % 84.17 % 88.33 %
L 块 43.33 % 89.17 % 67.50 % 85.00 % 95.00 %
J 块 67.50 % 85.00 % 43.33 % 89.17 % 95.00 %
S 块 52.50 % 81.67 % 58.33 % 77.50 % 85.00 %
Z 块 58.33 % 77.50 % 52.50 % 81.67 % 85.00 %
O 块 47.50 % 76.67 % 47.50 % 76.67 % 75.00 %

PC 成功块序

下表展示了所有第二包块序下 PCO六巧板的能否 PC 情况。

任意情况下最多使用到第二包的前四块,因此共有840种块序。

编号顺序与前表的顺序相同,即 #1-#5 分别表示 PCO 七块地基(右)、PCO 六块地基(右)、PCO 七块地基(左)、PCO 六块地基(左)、六巧板。

# I J L O S T Z 序列 #1 #2 #3 #4 #5
1 1 2 3 4 IJLO
2 1 2 3 4 IJLS
3 1 2 3 4 IJLT
4 1 2 3 4 IJLZ
5 1 2 4 3 IJOL
6 1 2 3 4 IJOS
7 1 2 3 4 IJOT
8 1 2 3 4 IJOZ
9 1 2 4 3 IJSL
10 1 2 4 3 IJSO
11 1 2 3 4 IJST
12 1 2 3 4 IJSZ
13 1 2 4 3 IJTL
14 1 2 4 3 IJTO
15 1 2 4 3 IJTS
16 1 2 3 4 IJTZ
17 1 2 4 3 IJZL
18 1 2 4 3 IJZO
19 1 2 4 3 IJZS
20 1 2 4 3 IJZT
21 1 3 2 4 ILJO
22 1 3 2 4 ILJS
23 1 3 2 4 ILJT
24 1 3 2 4 ILJZ
25 1 4 2 3 ILOJ
26 1 2 3 4 ILOS
27 1 2 3 4 ILOT
28 1 2 3 4 ILOZ
29 1 4 2 3 ILSJ
30 1 2 4 3 ILSO
31 1 2 3 4 ILST
32 1 2 3 4 ILSZ
33 1 4 2 3 ILTJ
34 1 2 4 3 ILTO
35 1 2 4 3 ILTS
36 1 2 3 4 ILTZ
37 1 4 2 3 ILZJ
38 1 2 4 3 ILZO
39 1 2 4 3 ILZS
40 1 2 4 3 ILZT
41 1 3 4 2 IOJL
42 1 3 2 4 IOJS
43 1 3 2 4 IOJT
44 1 3 2 4 IOJZ
45 1 4 3 2 IOLJ
46 1 3 2 4 IOLS
47 1 3 2 4 IOLT
48 1 3 2 4 IOLZ
49 1 4 2 3 IOSJ
50 1 4 2 3 IOSL
51 1 2 3 4 IOST
52 1 2 3 4 IOSZ
53 1 4 2 3 IOTJ
54 1 4 2 3 IOTL
55 1 2 4 3 IOTS
56 1 2 3 4 IOTZ
57 1 4 2 3 IOZJ
58 1 4 2 3 IOZL
59 1 2 4 3 IOZS
60 1 2 4 3 IOZT
61 1 3 4 2 ISJL
62 1 3 4 2 ISJO
63 1 3 2 4 ISJT
64 1 3 2 4 ISJZ
65 1 4 3 2 ISLJ
66 1 3 4 2 ISLO
67 1 3 2 4 ISLT
68 1 3 2 4 ISLZ
69 1 4 3 2 ISOJ
70 1 4 3 2 ISOL
71 1 3 2 4 ISOT
72 1 3 2 4 ISOZ
73 1 4 2 3 ISTJ
74 1 4 2 3 ISTL
75 1 4 2 3 ISTO
76 1 2 3 4 ISTZ
77 1 4 2 3 ISZJ
78 1 4 2 3 ISZL
79 1 4 2 3 ISZO
80 1 2 4 3 ISZT
81 1 3 4 2 ITJL
82 1 3 4 2 ITJO
83 1 3 4 2 ITJS
84 1 3 2 4 ITJZ
85 1 4 3 2 ITLJ
86 1 3 4 2 ITLO
87 1 3 4 2 ITLS
88 1 3 2 4 ITLZ
89 1 4 3 2 ITOJ
90 1 4 3 2 ITOL
91 1 3 4 2 ITOS
92 1 3 2 4 ITOZ
93 1 4 3 2 ITSJ
94 1 4 3 2 ITSL
95 1 4 3 2 ITSO
96 1 3 2 4 ITSZ
97 1 4 2 3 ITZJ
98 1 4 2 3 ITZL
99 1 4 2 3 ITZO
100 1 4 2 3 ITZS
101 1 3 4 2 IZJL
102 1 3 4 2 IZJO
103 1 3 4 2 IZJS
104 1 3 4 2 IZJT
105 1 4 3 2 IZLJ
106 1 3 4 2 IZLO
107 1 3 4 2 IZLS
108 1 3 4 2 IZLT
109 1 4 3 2 IZOJ
110 1 4 3 2 IZOL
111 1 3 4 2 IZOS
112 1 3 4 2 IZOT
113 1 4 3 2 IZSJ
114 1 4 3 2 IZSL
115 1 4 3 2 IZSO
116 1 3 4 2 IZST
117 1 4 3 2 IZTJ
118 1 4 3 2 IZTL
119 1 4 3 2 IZTO
120 1 4 3 2 IZTS
121 2 1 3 4 JILO
122 2 1 3 4 JILS
123 2 1 3 4 JILT
124 2 1 3 4 JILZ
125 2 1 4 3 JIOL
126 2 1 3 4 JIOS
127 2 1 3 4 JIOT
128 2 1 3 4 JIOZ
129 2 1 4 3 JISL
130 2 1 4 3 JISO
131 2 1 3 4 JIST
132 2 1 3 4 JISZ
133 2 1 4 3 JITL
134 2 1 4 3 JITO
135 2 1 4 3 JITS
136 2 1 3 4 JITZ
137 2 1 4 3 JIZL
138 2 1 4 3 JIZO
139 2 1 4 3 JIZS
140 2 1 4 3 JIZT
141 3 1 2 4 JLIO
142 3 1 2 4 JLIS
143 3 1 2 4 JLIT
144 3 1 2 4 JLIZ
145 4 1 2 3 JLOI
146 1 2 3 4 JLOS
147 1 2 3 4 JLOT
148 1 2 3 4 JLOZ
149 4 1 2 3 JLSI
150 1 2 4 3 JLSO
151 1 2 3 4 JLST
152 1 2 3 4 JLSZ
153 4 1 2 3 JLTI
154 1 2 4 3 JLTO
155 1 2 4 3 JLTS
156 1 2 3 4 JLTZ
157 4 1 2 3 JLZI
158 1 2 4 3 JLZO
159 1 2 4 3 JLZS
160 1 2 4 3 JLZT
161 3 1 4 2 JOIL
162 3 1 2 4 JOIS
163 3 1 2 4 JOIT
164 3 1 2 4 JOIZ
165 4 1 3 2 JOLI
166 1 3 2 4 JOLS
167 1 3 2 4 JOLT
168 1 3 2 4 JOLZ
169 4 1 2 3 JOSI
170 1 4 2 3 JOSL
171 1 2 3 4 JOST
172 1 2 3 4 JOSZ
173 4 1 2 3 JOTI
174 1 4 2 3 JOTL
175 1 2 4 3 JOTS
176 1 2 3 4 JOTZ
177 4 1 2 3 JOZI
178 1 4 2 3 JOZL
179 1 2 4 3 JOZS
180 1 2 4 3 JOZT
181 3 1 4 2 JSIL
182 3 1 4 2 JSIO
183 3 1 2 4 JSIT
184 3 1 2 4 JSIZ
185 4 1 3 2 JSLI
186 1 3 4 2 JSLO
187 1 3 2 4 JSLT
188 1 3 2 4 JSLZ
189 4 1 3 2 JSOI
190 1 4 3 2 JSOL
191 1 3 2 4 JSOT
192 1 3 2 4 JSOZ
193 4 1 2 3 JSTI
194 1 4 2 3 JSTL
195 1 4 2 3 JSTO
196 1 2 3 4 JSTZ
197 4 1 2 3 JSZI
198 1 4 2 3 JSZL
199 1 4 2 3 JSZO
200 1 2 4 3 JSZT
201 3 1 4 2 JTIL
202 3 1 4 2 JTIO
203 3 1 4 2 JTIS
204 3 1 2 4 JTIZ
205 4 1 3 2 JTLI
206 1 3 4 2 JTLO
207 1 3 4 2 JTLS
208 1 3 2 4 JTLZ
209 4 1 3 2 JTOI
210 1 4 3 2 JTOL
211 1 3 4 2 JTOS
212 1 3 2 4 JTOZ
213 4 1 3 2 JTSI
214 1 4 3 2 JTSL
215 1 4 3 2 JTSO
216 1 3 2 4 JTSZ
217 4 1 2 3 JTZI
218 1 4 2 3 JTZL
219 1 4 2 3 JTZO
220 1 4 2 3 JTZS
221 3 1 4 2 JZIL
222 3 1 4 2 JZIO
223 3 1 4 2 JZIS
224 3 1 4 2 JZIT
225 4 1 3 2 JZLI
226 1 3 4 2 JZLO
227 1 3 4 2 JZLS
228 1 3 4 2 JZLT
229 4 1 3 2 JZOI
230 1 4 3 2 JZOL
231 1 3 4 2 JZOS
232 1 3 4 2 JZOT
233 4 1 3 2 JZSI
234 1 4 3 2 JZSL
235 1 4 3 2 JZSO
236 1 3 4 2 JZST
237 4 1 3 2 JZTI
238 1 4 3 2 JZTL
239 1 4 3 2 JZTO
240 1 4 3 2 JZTS
241 2 3 1 4 LIJO
242 2 3 1 4 LIJS
243 2 3 1 4 LIJT
244 2 3 1 4 LIJZ
245 2 4 1 3 LIOJ
246 2 1 3 4 LIOS
247 2 1 3 4 LIOT
248 2 1 3 4 LIOZ
249 2 4 1 3 LISJ
250 2 1 4 3 LISO
251 2 1 3 4 LIST
252 2 1 3 4 LISZ
253 2 4 1 3 LITJ
254 2 1 4 3 LITO
255 2 1 4 3 LITS
256 2 1 3 4 LITZ
257 2 4 1 3 LIZJ
258 2 1 4 3 LIZO
259 2 1 4 3 LIZS
260 2 1 4 3 LIZT
261 3 2 1 4 LJIO
262 3 2 1 4 LJIS
263 3 2 1 4 LJIT
264 3 2 1 4 LJIZ
265 4 2 1 3 LJOI
266 2 1 3 4 LJOS
267 2 1 3 4 LJOT
268 2 1 3 4 LJOZ
269 4 2 1 3 LJSI
270 2 1 4 3 LJSO
271 2 1 3 4 LJST
272 2 1 3 4 LJSZ
273 4 2 1 3 LJTI
274 2 1 4 3 LJTO
275 2 1 4 3 LJTS
276 2 1 3 4 LJTZ
277 4 2 1 3 LJZI
278 2 1 4 3 LJZO
279 2 1 4 3 LJZS
280 2 1 4 3 LJZT
# I J L O S T Z 序列 #1 #2 #3 #4 #5
281 3 4 1 2 LOIJ
282 3 1 2 4 LOIS
283 3 1 2 4 LOIT
284 3 1 2 4 LOIZ
285 4 3 1 2 LOJI
286 3 1 2 4 LOJS
287 3 1 2 4 LOJT
288 3 1 2 4 LOJZ
289 4 1 2 3 LOSI
290 4 1 2 3 LOSJ
291 1 2 3 4 LOST
292 1 2 3 4 LOSZ
293 4 1 2 3 LOTI
294 4 1 2 3 LOTJ
295 1 2 4 3 LOTS
296 1 2 3 4 LOTZ
297 4 1 2 3 LOZI
298 4 1 2 3 LOZJ
299 1 2 4 3 LOZS
300 1 2 4 3 LOZT
301 3 4 1 2 LSIJ
302 3 1 4 2 LSIO
303 3 1 2 4 LSIT
304 3 1 2 4 LSIZ
305 4 3 1 2 LSJI
306 3 1 4 2 LSJO
307 3 1 2 4 LSJT
308 3 1 2 4 LSJZ
309 4 1 3 2 LSOI
310 4 1 3 2 LSOJ
311 1 3 2 4 LSOT
312 1 3 2 4 LSOZ
313 4 1 2 3 LSTI
314 4 1 2 3 LSTJ
315 1 4 2 3 LSTO
316 1 2 3 4 LSTZ
317 4 1 2 3 LSZI
318 4 1 2 3 LSZJ
319 1 4 2 3 LSZO
320 1 2 4 3 LSZT
321 3 4 1 2 LTIJ
322 3 1 4 2 LTIO
323 3 1 4 2 LTIS
324 3 1 2 4 LTIZ
325 4 3 1 2 LTJI
326 3 1 4 2 LTJO
327 3 1 4 2 LTJS
328 3 1 2 4 LTJZ
329 4 1 3 2 LTOI
330 4 1 3 2 LTOJ
331 1 3 4 2 LTOS
332 1 3 2 4 LTOZ
333 4 1 3 2 LTSI
334 4 1 3 2 LTSJ
335 1 4 3 2 LTSO
336 1 3 2 4 LTSZ
337 4 1 2 3 LTZI
338 4 1 2 3 LTZJ
339 1 4 2 3 LTZO
340 1 4 2 3 LTZS
341 3 4 1 2 LZIJ
342 3 1 4 2 LZIO
343 3 1 4 2 LZIS
344 3 1 4 2 LZIT
345 4 3 1 2 LZJI
346 3 1 4 2 LZJO
347 3 1 4 2 LZJS
348 3 1 4 2 LZJT
349 4 1 3 2 LZOI
350 4 1 3 2 LZOJ
351 1 3 4 2 LZOS
352 1 3 4 2 LZOT
353 4 1 3 2 LZSI
354 4 1 3 2 LZSJ
355 1 4 3 2 LZSO
356 1 3 4 2 LZST
357 4 1 3 2 LZTI
358 4 1 3 2 LZTJ
359 1 4 3 2 LZTO
360 1 4 3 2 LZTS
361 2 3 4 1 OIJL
362 2 3 1 4 OIJS
363 2 3 1 4 OIJT
364 2 3 1 4 OIJZ
365 2 4 3 1 OILJ
366 2 3 1 4 OILS
367 2 3 1 4 OILT
368 2 3 1 4 OILZ
369 2 4 1 3 OISJ
370 2 4 1 3 OISL
371 2 1 3 4 OIST
372 2 1 3 4 OISZ
373 2 4 1 3 OITJ
374 2 4 1 3 OITL
375 2 1 4 3 OITS
376 2 1 3 4 OITZ
377 2 4 1 3 OIZJ
378 2 4 1 3 OIZL
379 2 1 4 3 OIZS
380 2 1 4 3 OIZT
381 3 2 4 1 OJIL
382 3 2 1 4 OJIS
383 3 2 1 4 OJIT
384 3 2 1 4 OJIZ
385 4 2 3 1 OJLI
386 2 3 1 4 OJLS
387 2 3 1 4 OJLT
388 2 3 1 4 OJLZ
389 4 2 1 3 OJSI
390 2 4 1 3 OJSL
391 2 1 3 4 OJST
392 2 1 3 4 OJSZ
393 4 2 1 3 OJTI
394 2 4 1 3 OJTL
395 2 1 4 3 OJTS
396 2 1 3 4 OJTZ
397 4 2 1 3 OJZI
398 2 4 1 3 OJZL
399 2 1 4 3 OJZS
400 2 1 4 3 OJZT
401 3 4 2 1 OLIJ
402 3 2 1 4 OLIS
403 3 2 1 4 OLIT
404 3 2 1 4 OLIZ
405 4 3 2 1 OLJI
406 3 2 1 4 OLJS
407 3 2 1 4 OLJT
408 3 2 1 4 OLJZ
409 4 2 1 3 OLSI
410 4 2 1 3 OLSJ
411 2 1 3 4 OLST
412 2 1 3 4 OLSZ
413 4 2 1 3 OLTI
414 4 2 1 3 OLTJ
415 2 1 4 3 OLTS
416 2 1 3 4 OLTZ
417 4 2 1 3 OLZI
418 4 2 1 3 OLZJ
419 2 1 4 3 OLZS
420 2 1 4 3 OLZT
421 3 4 1 2 OSIJ
422 3 4 1 2 OSIL
423 3 1 2 4 OSIT
424 3 1 2 4 OSIZ
425 4 3 1 2 OSJI
426 3 4 1 2 OSJL
427 3 1 2 4 OSJT
428 3 1 2 4 OSJZ
429 4 3 1 2 OSLI
430 4 3 1 2 OSLJ
431 3 1 2 4 OSLT
432 3 1 2 4 OSLZ
433 4 1 2 3 OSTI
434 4 1 2 3 OSTJ
435 4 1 2 3 OSTL
436 1 2 3 4 OSTZ
437 4 1 2 3 OSZI
438 4 1 2 3 OSZJ
439 4 1 2 3 OSZL
440 1 2 4 3 OSZT
441 3 4 1 2 OTIJ
442 3 4 1 2 OTIL
443 3 1 4 2 OTIS
444 3 1 2 4 OTIZ
445 4 3 1 2 OTJI
446 3 4 1 2 OTJL
447 3 1 4 2 OTJS
448 3 1 2 4 OTJZ
449 4 3 1 2 OTLI
450 4 3 1 2 OTLJ
451 3 1 4 2 OTLS
452 3 1 2 4 OTLZ
453 4 1 3 2 OTSI
454 4 1 3 2 OTSJ
455 4 1 3 2 OTSL
456 1 3 2 4 OTSZ
457 4 1 2 3 OTZI
458 4 1 2 3 OTZJ
459 4 1 2 3 OTZL
460 1 4 2 3 OTZS
461 3 4 1 2 OZIJ
462 3 4 1 2 OZIL
463 3 1 4 2 OZIS
464 3 1 4 2 OZIT
465 4 3 1 2 OZJI
466 3 4 1 2 OZJL
467 3 1 4 2 OZJS
468 3 1 4 2 OZJT
469 4 3 1 2 OZLI
470 4 3 1 2 OZLJ
471 3 1 4 2 OZLS
472 3 1 4 2 OZLT
473 4 1 3 2 OZSI
474 4 1 3 2 OZSJ
475 4 1 3 2 OZSL
476 1 3 4 2 OZST
477 4 1 3 2 OZTI
478 4 1 3 2 OZTJ
479 4 1 3 2 OZTL
480 1 4 3 2 OZTS
481 2 3 4 1 SIJL
482 2 3 4 1 SIJO
483 2 3 1 4 SIJT
484 2 3 1 4 SIJZ
485 2 4 3 1 SILJ
486 2 3 4 1 SILO
487 2 3 1 4 SILT
488 2 3 1 4 SILZ
489 2 4 3 1 SIOJ
490 2 4 3 1 SIOL
491 2 3 1 4 SIOT
492 2 3 1 4 SIOZ
493 2 4 1 3 SITJ
494 2 4 1 3 SITL
495 2 4 1 3 SITO
496 2 1 3 4 SITZ
497 2 4 1 3 SIZJ
498 2 4 1 3 SIZL
499 2 4 1 3 SIZO
500 2 1 4 3 SIZT
501 3 2 4 1 SJIL
502 3 2 4 1 SJIO
503 3 2 1 4 SJIT
504 3 2 1 4 SJIZ
505 4 2 3 1 SJLI
506 2 3 4 1 SJLO
507 2 3 1 4 SJLT
508 2 3 1 4 SJLZ
509 4 2 3 1 SJOI
510 2 4 3 1 SJOL
511 2 3 1 4 SJOT
512 2 3 1 4 SJOZ
513 4 2 1 3 SJTI
514 2 4 1 3 SJTL
515 2 4 1 3 SJTO
516 2 1 3 4 SJTZ
517 4 2 1 3 SJZI
518 2 4 1 3 SJZL
519 2 4 1 3 SJZO
520 2 1 4 3 SJZT
521 3 4 2 1 SLIJ
522 3 2 4 1 SLIO
523 3 2 1 4 SLIT
524 3 2 1 4 SLIZ
525 4 3 2 1 SLJI
526 3 2 4 1 SLJO
527 3 2 1 4 SLJT
528 3 2 1 4 SLJZ
529 4 2 3 1 SLOI
530 4 2 3 1 SLOJ
531 2 3 1 4 SLOT
532 2 3 1 4 SLOZ
533 4 2 1 3 SLTI
534 4 2 1 3 SLTJ
535 2 4 1 3 SLTO
536 2 1 3 4 SLTZ
537 4 2 1 3 SLZI
538 4 2 1 3 SLZJ
539 2 4 1 3 SLZO
540 2 1 4 3 SLZT
541 3 4 2 1 SOIJ
542 3 4 2 1 SOIL
543 3 2 1 4 SOIT
544 3 2 1 4 SOIZ
545 4 3 2 1 SOJI
546 3 4 2 1 SOJL
547 3 2 1 4 SOJT
548 3 2 1 4 SOJZ
549 4 3 2 1 SOLI
550 4 3 2 1 SOLJ
551 3 2 1 4 SOLT
552 3 2 1 4 SOLZ
553 4 2 1 3 SOTI
554 4 2 1 3 SOTJ
555 4 2 1 3 SOTL
556 2 1 3 4 SOTZ
557 4 2 1 3 SOZI
558 4 2 1 3 SOZJ
559 4 2 1 3 SOZL
560 2 1 4 3 SOZT
# I J L O S T Z 序列 #1 #2 #3 #4 #5
561 3 4 1 2 STIJ
562 3 4 1 2 STIL
563 3 4 1 2 STIO
564 3 1 2 4 STIZ
565 4 3 1 2 STJI
566 3 4 1 2 STJL
567 3 4 1 2 STJO
568 3 1 2 4 STJZ
569 4 3 1 2 STLI
570 4 3 1 2 STLJ
571 3 4 1 2 STLO
572 3 1 2 4 STLZ
573 4 3 1 2 STOI
574 4 3 1 2 STOJ
575 4 3 1 2 STOL
576 3 1 2 4 STOZ
577 4 1 2 3 STZI
578 4 1 2 3 STZJ
579 4 1 2 3 STZL
580 4 1 2 3 STZO
581 3 4 1 2 SZIJ
582 3 4 1 2 SZIL
583 3 4 1 2 SZIO
584 3 1 4 2 SZIT
585 4 3 1 2 SZJI
586 3 4 1 2 SZJL
587 3 4 1 2 SZJO
588 3 1 4 2 SZJT
589 4 3 1 2 SZLI
590 4 3 1 2 SZLJ
591 3 4 1 2 SZLO
592 3 1 4 2 SZLT
593 4 3 1 2 SZOI
594 4 3 1 2 SZOJ
595 4 3 1 2 SZOL
596 3 1 4 2 SZOT
597 4 1 3 2 SZTI
598 4 1 3 2 SZTJ
599 4 1 3 2 SZTL
600 4 1 3 2 SZTO
601 2 3 4 1 TIJL
602 2 3 4 1 TIJO
603 2 3 4 1 TIJS
604 2 3 1 4 TIJZ
605 2 4 3 1 TILJ
606 2 3 4 1 TILO
607 2 3 4 1 TILS
608 2 3 1 4 TILZ
609 2 4 3 1 TIOJ
610 2 4 3 1 TIOL
611 2 3 4 1 TIOS
612 2 3 1 4 TIOZ
613 2 4 3 1 TISJ
614 2 4 3 1 TISL
615 2 4 3 1 TISO
616 2 3 1 4 TISZ
617 2 4 1 3 TIZJ
618 2 4 1 3 TIZL
619 2 4 1 3 TIZO
620 2 4 1 3 TIZS
621 3 2 4 1 TJIL
622 3 2 4 1 TJIO
623 3 2 4 1 TJIS
624 3 2 1 4 TJIZ
625 4 2 3 1 TJLI
626 2 3 4 1 TJLO
627 2 3 4 1 TJLS
628 2 3 1 4 TJLZ
629 4 2 3 1 TJOI
630 2 4 3 1 TJOL
631 2 3 4 1 TJOS
632 2 3 1 4 TJOZ
633 4 2 3 1 TJSI
634 2 4 3 1 TJSL
635 2 4 3 1 TJSO
636 2 3 1 4 TJSZ
637 4 2 1 3 TJZI
638 2 4 1 3 TJZL
639 2 4 1 3 TJZO
640 2 4 1 3 TJZS
641 3 4 2 1 TLIJ
642 3 2 4 1 TLIO
643 3 2 4 1 TLIS
644 3 2 1 4 TLIZ
645 4 3 2 1 TLJI
646 3 2 4 1 TLJO
647 3 2 4 1 TLJS
648 3 2 1 4 TLJZ
649 4 2 3 1 TLOI
650 4 2 3 1 TLOJ
651 2 3 4 1 TLOS
652 2 3 1 4 TLOZ
653 4 2 3 1 TLSI
654 4 2 3 1 TLSJ
655 2 4 3 1 TLSO
656 2 3 1 4 TLSZ
657 4 2 1 3 TLZI
658 4 2 1 3 TLZJ
659 2 4 1 3 TLZO
660 2 4 1 3 TLZS
661 3 4 2 1 TOIJ
662 3 4 2 1 TOIL
663 3 2 4 1 TOIS
664 3 2 1 4 TOIZ
665 4 3 2 1 TOJI
666 3 4 2 1 TOJL
667 3 2 4 1 TOJS
668 3 2 1 4 TOJZ
669 4 3 2 1 TOLI
670 4 3 2 1 TOLJ
671 3 2 4 1 TOLS
672 3 2 1 4 TOLZ
673 4 2 3 1 TOSI
674 4 2 3 1 TOSJ
675 4 2 3 1 TOSL
676 2 3 1 4 TOSZ
677 4 2 1 3 TOZI
678 4 2 1 3 TOZJ
679 4 2 1 3 TOZL
680 2 4 1 3 TOZS
681 3 4 2 1 TSIJ
682 3 4 2 1 TSIL
683 3 4 2 1 TSIO
684 3 2 1 4 TSIZ
685 4 3 2 1 TSJI
686 3 4 2 1 TSJL
687 3 4 2 1 TSJO
688 3 2 1 4 TSJZ
689 4 3 2 1 TSLI
690 4 3 2 1 TSLJ
691 3 4 2 1 TSLO
692 3 2 1 4 TSLZ
693 4 3 2 1 TSOI
694 4 3 2 1 TSOJ
695 4 3 2 1 TSOL
696 3 2 1 4 TSOZ
697 4 2 1 3 TSZI
698 4 2 1 3 TSZJ
699 4 2 1 3 TSZL
700 4 2 1 3 TSZO
701 3 4 1 2 TZIJ
702 3 4 1 2 TZIL
703 3 4 1 2 TZIO
704 3 4 1 2 TZIS
705 4 3 1 2 TZJI
706 3 4 1 2 TZJL
707 3 4 1 2 TZJO
708 3 4 1 2 TZJS
709 4 3 1 2 TZLI
710 4 3 1 2 TZLJ
711 3 4 1 2 TZLO
712 3 4 1 2 TZLS
713 4 3 1 2 TZOI
714 4 3 1 2 TZOJ
715 4 3 1 2 TZOL
716 3 4 1 2 TZOS
717 4 3 1 2 TZSI
718 4 3 1 2 TZSJ
719 4 3 1 2 TZSL
720 4 3 1 2 TZSO
721 2 3 4 1 ZIJL
722 2 3 4 1 ZIJO
723 2 3 4 1 ZIJS
724 2 3 4 1 ZIJT
725 2 4 3 1 ZILJ
726 2 3 4 1 ZILO
727 2 3 4 1 ZILS
728 2 3 4 1 ZILT
729 2 4 3 1 ZIOJ
730 2 4 3 1 ZIOL
731 2 3 4 1 ZIOS
732 2 3 4 1 ZIOT
733 2 4 3 1 ZISJ
734 2 4 3 1 ZISL
735 2 4 3 1 ZISO
736 2 3 4 1 ZIST
737 2 4 3 1 ZITJ
738 2 4 3 1 ZITL
739 2 4 3 1 ZITO
740 2 4 3 1 ZITS
741 3 2 4 1 ZJIL
742 3 2 4 1 ZJIO
743 3 2 4 1 ZJIS
744 3 2 4 1 ZJIT
745 4 2 3 1 ZJLI
746 2 3 4 1 ZJLO
747 2 3 4 1 ZJLS
748 2 3 4 1 ZJLT
749 4 2 3 1 ZJOI
750 2 4 3 1 ZJOL
751 2 3 4 1 ZJOS
752 2 3 4 1 ZJOT
753 4 2 3 1 ZJSI
754 2 4 3 1 ZJSL
755 2 4 3 1 ZJSO
756 2 3 4 1 ZJST
757 4 2 3 1 ZJTI
758 2 4 3 1 ZJTL
759 2 4 3 1 ZJTO
760 2 4 3 1 ZJTS
761 3 4 2 1 ZLIJ
762 3 2 4 1 ZLIO
763 3 2 4 1 ZLIS
764 3 2 4 1 ZLIT
765 4 3 2 1 ZLJI
766 3 2 4 1 ZLJO
767 3 2 4 1 ZLJS
768 3 2 4 1 ZLJT
769 4 2 3 1 ZLOI
770 4 2 3 1 ZLOJ
771 2 3 4 1 ZLOS
772 2 3 4 1 ZLOT
773 4 2 3 1 ZLSI
774 4 2 3 1 ZLSJ
775 2 4 3 1 ZLSO
776 2 3 4 1 ZLST
777 4 2 3 1 ZLTI
778 4 2 3 1 ZLTJ
779 2 4 3 1 ZLTO
780 2 4 3 1 ZLTS
781 3 4 2 1 ZOIJ
782 3 4 2 1 ZOIL
783 3 2 4 1 ZOIS
784 3 2 4 1 ZOIT
785 4 3 2 1 ZOJI
786 3 4 2 1 ZOJL
787 3 2 4 1 ZOJS
788 3 2 4 1 ZOJT
789 4 3 2 1 ZOLI
790 4 3 2 1 ZOLJ
791 3 2 4 1 ZOLS
792 3 2 4 1 ZOLT
793 4 2 3 1 ZOSI
794 4 2 3 1 ZOSJ
795 4 2 3 1 ZOSL
796 2 3 4 1 ZOST
797 4 2 3 1 ZOTI
798 4 2 3 1 ZOTJ
799 4 2 3 1 ZOTL
800 2 4 3 1 ZOTS
801 3 4 2 1 ZSIJ
802 3 4 2 1 ZSIL
803 3 4 2 1 ZSIO
804 3 2 4 1 ZSIT
805 4 3 2 1 ZSJI
806 3 4 2 1 ZSJL
807 3 4 2 1 ZSJO
808 3 2 4 1 ZSJT
809 4 3 2 1 ZSLI
810 4 3 2 1 ZSLJ
811 3 4 2 1 ZSLO
812 3 2 4 1 ZSLT
813 4 3 2 1 ZSOI
