经典俄罗斯方块 PAL 历史成绩列表
- 主条目:经典俄罗斯方块 PAL
举办情况
| # | 届次 | 日期 | 赛制 | 总人数 | 选手数 | 奖金 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年5月 | 5月29日 | 单败 | 14 | 14 | - | 文档 |
| 2 | 2019年6月 | 7月2日 | 单败 | 18 | 18 | - | 文档 |
| 3 | 2019年7月 | 7月28日 | 单败 | 17 | 17 | - | 文档 |
| 4 | 2019年8月 | 9月1日 | 单败 | 25 | 25 | - | 文档 |
| 5 | 2019年9月 | 9月29日 | 单败 | 17 | 17 | - | 文档 |
| 6 | 2019年10月 | 10月27日 | 单败 | 24 | 24 | - | 文档 |
| 7 | 2019年11月 | 11月24日 | 单败 | 20 | 20 | - | 文档 |
| 8 | 2019年12月 | 2020年1月5日 | 双败 | 23 | 8 | - | 文档 |
| 9 | 2020年1月 | 1月18日 ~ 1月19日 | 双败 | 33 | 11 | - | 文档 |
| 10 | 2020年2月 | 2月15日 ~ 2月16日 | 双败 | 22 | 12 | - | 文档 |
| 11 | 2020年3月 | 3月14日 ~ 3月15日 | 双败 | 24 | 12 | - | 文档 |
| 12 | 2020年4月 | 4月18日 ~ 4月19日 | 双败 | 44 | 16 | - | 文档 |
| 13 | 2020年5月 | 5月16日 ~ 5月17日 | 双败 | 40 | 16 | - | 文档 |
| 14 | 2020年6月 | 6月20日 ~ 6月21日 | 双败 | 47 | 16 | - | 文档 |
| 15 | 2020年7月 | 7月18日 ~ 7月19日 | 双败 | 48 | 16 | - | 文档 |
| 16 | 2020年8月 | 8月15日 ~ 8月16日 | 双败 | 35 | 16 | - | 文档 |
| 17 | 2020年9月 | 9月19日 ~ 9月20日 | 双败 | 36 | 16 | - | 文档 |
| 18 | 2020年10月 | 10月18日 ~ 10月19日 | 双败 | 36 | 16 | - | 文档 |
| 19 | 2020年11月 | 11月28日 ~ 11月29日 | 双败 | 42 | 16 | - | 文档 |
| 20 | 2020年12月 | 12月19日 ~ 12月20日 | 双败 | 43 | 16 | - | 文档 |
| 21 | 2021年1月 | 1月16日 ~ 1月17日 | 双败 | 32 | 16 | - | 文档 |
| 22 | 2021年2月 | 2月20日 ~ 2月21日 | 双败 | 51 | 16 | - | 文档 |
| 23 | 2021年3月 | 3月20日 ~ 3月21日 | 单败 | 43 | 16 | - | 文档 |
| 24 | 2021年4月 | 4月17日 ~ 4月18日 | 单败 | 48 | 16 | - | 文档 |
| 25 | 2021年5月 | 5月15日 ~ 5月16日 | 单败 | 43 | 16 | - | 文档 |
| 26 | 2021年6月 | 6月19日 ~ 6月20日 | 双败 | 40 | 16 | - | 文档 |
| 27 | 2021年7月 | 7月17日 ~ 7月18日 | 单败 | 27 | 16 | - | 文档 |
| 28 | 2021年8月 | 8月14日 ~ 8月15日 | 单败 | 20 | 16 | - | 文档 |
| 29 | 2021年9月 | 9月18日 ~ 9月19日 | 单败 | 17 | 16 | - | 文档 |
| 30 | 2021年10月 | 10月16日 ~ 10月17日 | 单败 | 30 | 16 | - | 文档 |
| 31 | 2021年11月 | 11月21日 ~ 11月22日 | 单败 | 34 | 16 | - | 文档 |
| / | 2021年12月 | 休赛 | |||||
| 32 | 2022年1月 | 1月15日 ~ 1月16日 | 单败 | 25 | 16 | - | 文档 |
| 33 | 2022年2月 | 2月19日 ~ 2月20日 | 单败 | 36 | 16 | - | 文档 |
| 34 | 2022年3月 | 3月19日 ~ 3月20日 | 单败 | 27 | 16 | - | 文档 |
| 35 | 2022年4月 | 4月16日 ~ 4月17日 | 单败 | 27 | 16 | - | 文档 |
| 36 | 2022年5月 | 5月14日 ~ 5月15日 | 单败 | 26 | 16 | - | 文档 |
| 37 | 2022年6月 | 6月26日 | 双败 | 19 | 19 | - | 文档 |
| 38 | 2022年7月 | 7月17日 | 单败 | 19 | 19 | - | 文档 |
| 39 | 2022年8月 | 8月28日 | 单败 | 13 | 13 | - | 文档 |
| 40 | 2022年秋季 | 10月26日 ~ 11月17日 | 单败 | 45 | 16 | $311.02 | 官网 |
| 41 | 2023年冬季 | 2月10日 ~ 3月20日 | 单败 | 35 | 16 | $141.31 | 官网 |
历届排名
| # | 届次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 完整排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年5月 | 文档 | ||||
| 2 | 2019年6月 | 文档 | ||||
| 3 | 2019年7月 | 文档 | ||||
| 4 | 2019年8月 | 文档 | ||||
| 5 | 2019年9月 | 文档 | ||||
| 6 | 2019年10月 | 文档 | ||||
| 7 | 2019年11月 | 文档 | ||||
| 8 | 2019年12月 | 文档 | ||||
| 9 | 2020年1月 | 文档 | ||||
| 10 | 2020年2月 | 文档 | ||||
| 11 | 2020年3月 | 文档 | ||||
| 12 | 2020年4月 | 文档 | ||||
| 13 | 2020年5月 | 文档 | ||||
| 14 | 2020年6月 | 文档 | ||||
| 15 | 2020年7月 | 文档 | ||||
| 16 | 2020年8月 | 文档 | ||||
| 17 | 2020年9月 | 文档 | ||||
| 18 | 2020年10月 | 文档 | ||||
| 19 | 2020年11月 | 文档 | ||||
| 20 | 2020年12月 | 文档 | ||||
| 21 | 2021年1月 | 文档 | ||||
| 22 | 2021年2月 | 文档 | ||||
| 23 | 2021年3月 | 文档 | ||||
| 24 | 2021年4月 | 文档 | ||||
| 25 | 2021年5月 | 文档 | ||||
| 26 | 2021年6月 | 文档 | ||||
| 27 | 2021年7月 | 文档 | ||||
| 28 | 2021年8月 | 文档 | ||||
| 29 | 2021年9月 | 文档 | ||||
| 30 | 2021年10月 | 文档 | ||||
| 31 | 2021年11月 | 文档 | ||||
| 32 | 2022年1月 | 文档 | ||||
| 33 | 2022年2月 | 文档 | ||||
| 34 | 2022年3月 | 文档 | ||||
| 35 | 2022年4月 | 文档 | ||||
| 36 | 2022年5月 | 文档 | ||||
| 37 | 2022年6月 | 文档 | ||||
| 38 | 2022年7月 | 文档 | ||||
| 39 | 2022年8月 | 文档 | ||||
| 40 | 2022年秋季 | 官网 | ||||
| 41 | 2023年冬季 | 官网 |
选手战绩
冠军列表
| 排名 | 选手 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 参赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 5 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
其中,单败届次的四强按并列季军计入。