俄罗斯方块线上赛事
来自俄罗斯方块中文维基
| 本条目介绍的是2010~2018年间举办的一项 TF 赛事,而不是所有线上赛事的统称。 如果您寻找的是所有线上进行的方块赛事,请参阅 分类:赛事。 |
| 俄罗斯方块线上赛事 Tetris Tournament Online | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 性质 | 线上 / 世界性 / 不定期 |
| 游戏 | Tetris Friends |
| 主办 | Hard Drop |
| 等级 | 特级赛事 |
| 历史信息 | |
| 地点 | 线上 |
| 创办时间 | 2010年12月 |
| 结束时间 | 2018年3月 |
| 举办届次 | 5 届 |
| 参赛人次 | 960 人 |
| 奖金总额 | 多种实物奖品 |
| 相关链接 | |
| 官网 |
Hard Drop 论坛 Challonge |
| 社媒 | |
俄罗斯方块线上赛事(Tetris Tournament Online,TTO)是一项 Tetris Friends 赛事,属于不定期举办的线上世界性赛事,在本维基的赛事等级为特级赛事。
赛事创办于2010年12月,结束于2018年3月,共举办 5 届。赛事由 Hard Drop 创办和举办。
TTO 是 TF 历史最久、规格最高的赛事,并且得到了俄罗斯方块公司的官方赞助。但随着 HD 活动频率降低与 TF 迈向停止运营,赛事在举办 5 届后停办。
举办情况
| # | 届次 | 日期 | 选手数 | 奖金 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTO I | 2010年12月3日 ~ 2011年1月8日 | 256 | 多种实物奖品 | 预选 淘汰 |
| 2 | TTO II | 2012年8月6日 ~ 10月6日 | 172 | 多种实物奖品 | 预选 淘汰 |
| 3 | TTO III | 2013年10月6日 ~ 12月14日 | 181 | 多种实物奖品 | 预选 淘汰 |
| 4 | TTO IV | 2016年8月5日 ~ 10月30日 | 157 | 多种实物奖品 | 预选 淘汰 |
| 5 | TTO V | 2018年1月19日 ~ 3月3日 | 194 | 多种实物奖品 | 预选 淘汰 |
历届排名
| # | 届次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 完整排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTO I | 预选 淘汰 | ||||
| 2 | TTO II | 预选 淘汰 | ||||
| 3 | TTO III | 预选 淘汰 | ||||
| 4 | TTO IV | 预选 淘汰 | ||||
| 5 | TTO V | 预选 淘汰 |
