俄罗斯方块效应:连接世界锦标赛 历史成绩列表
来自俄罗斯方块中文维基
| 这篇文章介绍的是持续发展的情况,需要定期更新以收录最新信息。 最近更新签名:風洛霊flore(留言) 2026年11月12日 (四) 12:00 (CST)。 |
- 主条目:俄罗斯方块效应:连接世界锦标赛
举办情况
整体
| # | 届次 | 日期 | 报名数 | 选手数 | 奖金 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 11月6日 ~ 11月13日 | 624[注 1][注 2] | 20 | 无 | 录像 录像 录像 |
| 2 | 2022年 | 9月1日 ~ 10月8日 | 1,854[注 1] | 12 | $2,110.00 | 官网 第三方 |
| 3 | 2023年 | 10月7日 ~ 11月11日 | 2,017[注 1] | 12 | $3,000.00 | 官网 第三方 |
| 4 | 2024年 | 11月16日 ~ 12月7日 | 1,182[注 1] | 12 | $3,000.00 | 官网 第三方 |
| / | 2025年 | 停办 | ||||
| 5 | 2026年 | 11月14日 ~ 12月5日 | 报名中 | 12 | $3,000.00 | 官网 |
分项
| # | 届次 | 项目 | 日期 | 报名数 | 选手数 | 奖金 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | Zone Battle | 11月6日 | 295 | 8 | 无 | 录像 预选 |
| 1 | 2021年 | Classic Score Attack | 11月7日 | 169 | 8 | 无 | 录像 预选 |
| 1 | 2021年 | Triathlon | 11月13日 | 160 | 4 | 无 | 录像 预选 |
| 2 | 2022年 | Zone Battle | 9月1日 ~ 9月24日 | 687 | 32 | $333.00 | 官网 第三方 |
| 2 | 2022年 | Score Attack | 9月1日 ~ 9月30日 | 626 | 32 | $333.00 | 官网 第三方 |
| 2 | 2022年 | Classic Score Attack | 9月1日 ~ 10月1日 | 529 | 32 | $333.00 | 官网 第三方 |
| 2 | 2022年 | Tri-Effect-A | 10月8日 | / | 12 | $1,111.00 | 官网 第三方 |
| 3 | 2023年 | Connected 3v3 | 10月7日 | 93 | 36 | 无 | 官网 |
| 3 | 2023年 | Zone Battle | 11月4日 ~ 11月5日 | 729 | 16 | $500.00 | 官网 第三方 |
| 3 | 2023年 | Score Attack | 10月21日 ~ 10月22日 | 616 | 16 | $500.00 | 官网 第三方 |
| 3 | 2023年 | Classic Score Attack | 10月28日 ~ 10月29日 | 567 | 16 | $500.00 | 官网 第三方 |
| 3 | 2023年 | Tri-Effect-A | 11月11日 | / | 12 | $1,500.00 | 官网 第三方 |
| 4 | 2024年 | Connected 3v3 | 11月16日 ~ 12月7日 | 126 | 12 | 无 | 官网 |
| 4 | 2024年 | Zone Battle | 11月23日 ~ 11月24日 | 469 | 8 | $500.00 | 官网 第三方 |
| 4 | 2024年 | Score Attack | 11月16日 ~ 11月17日 | 356 | 4 | $500.00 | 官网 第三方 |
| 4 | 2024年 | Classic Score Attack | 11月16日 ~ 12月1日 | 219 | 4 | $500.00 | 官网 第三方 |
| 4 | 2024年 | Tri-Effect-A | 12月8日 | / | 12 | $1,500.00 | 官网 第三方 |
| / | 2025年 | 停办 | |||||
| 5 | 2026年 | Connected 3v3 | 11月14日 ~ 12月5日 | 报名中 | 12 | 无 | 官网 |
| 5 | 2026年 | Zone Battle | 11月21日 ~ 11月22日 | 报名中 | 8 | $500.00 | 官网 |
| 5 | 2026年 | Score Attack | 11月14日 ~ 11月15日 | 报名中 | 4 | $500.00 | 官网 |
| 5 | 2026年 | Classic Score Attack | 11月28日 ~ 11月29日 | 报名中 | 4 | $500.00 | 官网 |
| 5 | 2026年 | Tri-Effect-A | 12月6日 | / | 12 | $1,500.00 | 官网 |
历届排名
| # | 届次 | 项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 完整排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | Zone Battle | 录像 | ||||
| 1 | 2021年 | Classic Score Attack | 录像 | ||||
| 1 | 2021年 | Triathlon | 录像 | ||||
| 2 | 2022年 | Zone Battle | 官网 | ||||
| 2 | 2022年 | Score Attack | 官网 | ||||
| 2 | 2022年 | Classic Score Attack | 官网 | ||||
| 2 | 2022年 | Tri-Effect-A | 官网 | ||||
| 3 | 2023年 | Connected 3v3 | suggested this |
Stole Our Dog ;-; |
官网 | ||
| 3 | 2023年 | Zone Battle | 官网 | ||||
| 3 | 2023年 | Score Attack | 官网 | ||||
| 3 | 2023年 | Classic Score Attack | 官网 | ||||
| 3 | 2023年 | Tri-Effect-A | 官网 | ||||
| 4 | 2024年 | Connected 3v3 | NOT connected |
官网 | |||
| 4 | 2024年 | Zone Battle | 官网 | ||||
| 4 | 2024年 | Score Attack | 官网 | ||||
| 4 | 2024年 | Classic Score Attack | 官网 | ||||
| 4 | 2024年 | Tri-Effect-A | 官网 |
